联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站 ·景古集团
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

苏州大学2017年电子信息学院硕士研究生预录取名单公示

发布时间:2017-04-05
序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 学习方式 初试总成绩 复试总成绩 总成绩
1 080900 电子科学与技术 102857102850308 安景慧 推免 非定向 学术型 全日制
2 080900 电子科学与技术 102857102850309 刘艺 推免 非定向 学术型 全日制
3 080900 电子科学与技术 102857102850310 宋培滢 推免 非定向 学术型 全日制
4 080900 电子科学与技术 102857102850311 姚莹飞 推免 非定向 学术型 全日制
5 080900 电子科学与技术 102857102850312 赵金凤 推免 非定向 学术型 全日制
6 080900 电子科学与技术 102857211710356 丁岩明 统考 非定向 学术型 全日制 373 362 735
7 080900 电子科学与技术 102857211710351 王雅兰 统考 非定向 学术型 全日制 355 365 720
8 080900 电子科学与技术 102857211710341 夏少杰 统考 非定向 学术型 全日制 351 337 688
9 081000 信息与通信工程 102857102850313 柏正兴 推免 非定向 学术型 全日制
10 081000 信息与通信工程 102857102850314 陈将奇 推免 非定向 学术型 全日制
11 081000 信息与通信工程 102857102850315 冯爽朗 推免 非定向 学术型 全日制
12 081000 信息与通信工程 102857102850316 付粉香 推免 非定向 学术型 全日制
13 081000 信息与通信工程 102857102850317 牛龙飞 推免 非定向 学术型 全日制
14 081000 信息与通信工程 102857102850318 王必成 推免 非定向 学术型 全日制
15 081000 信息与通信工程 102857102850319 杨宵玲 推免 非定向 学术型 全日制
16 081000 信息与通信工程 102857102850320 张靖 推免 非定向 学术型 全日制
17 081000 信息与通信工程 102857102850321 仲兆鑫 推免 非定向 学术型 全日制
18 081000 信息与通信工程 102857102850322 周旭 推免 非定向 学术型 全日制
19 081000 信息与通信工程 102857211710446 朱良久 统考 非定向 学术型 全日制 395 374 769
20 081000 信息与通信工程 102857211710380 鲍登森 统考 非定向 学术型 全日制 383 367 750
21 081000 信息与通信工程 102857211710440 张淼 统考 非定向 学术型 全日制 361 388 749
22 081000 信息与通信工程 102857211710476 薛银泉 统考 非定向 学术型 全日制 391 353 744
23 081000 信息与通信工程 102857211710447 朱青云 统考 非定向 学术型 全日制 362 382 744
24 081000 信息与通信工程 102857211710391 王旭 统考 非定向 学术型 全日制 349 386 735
25 081000 信息与通信工程 102857211710465 张钰狄 统考 非定向 学术型 全日制 345 389 734
26 081000 信息与通信工程 102857211710400 邓俊伟 统考 非定向 学术型 全日制 366 360 726
27 081000 信息与通信工程 102857211710482 陈思霸 统考 非定向 学术型 全日制 353 373 726
28 081000 信息与通信工程 102857211710431 汪彤 统考 非定向 学术型 全日制 359 364 723
29 081000 信息与通信工程 102857211710409 丁世峰 统考 非定向 学术型 全日制 358 364 722
30 081000 信息与通信工程 102857211710504 张书芳 统考 非定向 学术型 全日制 362 358 720
31 081000 信息与通信工程 102857211710386 李成诚 统考 非定向 学术型 全日制 345 371 716
32 081000 信息与通信工程 102857211710533 雷雨 统考 非定向 学术型 全日制 361 354 715
33 081000 信息与通信工程 102857211710413 郭星辰 统考 非定向 学术型 全日制 326 386 712
34 081000 信息与通信工程 102857211710382 陈旭 统考 非定向 学术型 全日制 347 353 700
35 081000 信息与通信工程 102857211710430 田海鸿 统考 非定向 学术型 全日制 329 367 696
36 081000 信息与通信工程 102857211710412 耿敬茹 统考 非定向 学术型 全日制 357 337 694
37 081000 信息与通信工程 102857211710381 蔡金伟 统考 非定向 学术型 全日制 401 291 692
38 081000 信息与通信工程 102857211710443 周琰 统考 非定向 学术型 全日制 322 368 690
39 085208 电子与通信工程 102857211710604 伏斌 统考 非定向 专业型 全日制 415 377 792
40 085208 电子与通信工程 102857211710607 高路 统考 非定向 专业型 全日制 407 373 780
41 085208 电子与通信工程 102857211710689 朱婕 统考 非定向 专业型 全日制 410 368 778
42 085208 电子与通信工程 102857211710632 马媛媛 统考 非定向 专业型 全日制 413 364 777
43 085208 电子与通信工程 102857211710634 庞婕 统考 非定向 专业型 全日制 392 385 777
44 085208 电子与通信工程 102857211710612 华文亮 统考 非定向 专业型 全日制 382 386 768
45 085208 电子与通信工程 102857211710655 王枫 统考 非定向 专业型 全日制 419 343 762
46 085208 电子与通信工程 102857211710708 成雪娜 统考 非定向 专业型 全日制 395 359 754
47 085208 电子与通信工程 102857211710694 管丽玲 统考 非定向 专业型 全日制 393 361 754
48 085208 电子与通信工程 102857211710630 陆如意 统考 非定向 专业型 全日制 396 345 741
49 085208 电子与通信工程 102857211710633 缪一辉 统考 非定向 专业型 全日制 391 350 741
50 085208 电子与通信工程 102857211710567 吉利鹏 统考 非定向 专业型 全日制 397 343 740
51 085208 电子与通信工程 102857211710639 邱励燊 统考 非定向 专业型 全日制 378 362 740
52 085208 电子与通信工程 102857211710562 陈斌 统考 非定向 专业型 全日制 382 350 732
53 085208 电子与通信工程 102857211710591 朱晓磊 统考 非定向 专业型 全日制 398 333 731
54 085208 电子与通信工程 102857211710697 钱强强 统考 非定向 专业型 全日制 389 342 731
55 085208 电子与通信工程 102857211710651 汤剑 统考 非定向 专业型 全日制 395 335 730
56 085208 电子与通信工程 102857211710732 钱金星 统考 非定向 专业型 全日制 383 341 724
57 085208 电子与通信工程 102857211710640 商镪 统考 非定向 专业型 全日制 379 344 723
58 085208 电子与通信工程 102857211710691 祝啟瑞 统考 非定向 专业型 全日制 399 322 721
59 085208 电子与通信工程 102857211710776 张春杰 统考 非定向 专业型 全日制 377 339 716
60 085208 电子与通信工程 102857211710625 刘继强 统考 非定向 专业型 全日制 352 364 716
61 085208 电子与通信工程 102857211710666 徐宏伟 统考 非定向 专业型 全日制 381 334 715
62 085208 电子与通信工程 102857211710594 陈娇 统考 非定向 专业型 全日制 388 325 713
63 085208 电子与通信工程 102857211710695 黄蓉 统考 非定向 专业型 全日制 370 343 713
64 085208 电子与通信工程 102857211710740 沈学放 统考 非定向 专业型 全日制 404 308 712
65 085208 电子与通信工程 102857211710661 席静伟 统考 非定向 专业型 全日制 377 333 710
66 085208 电子与通信工程 102857211710717 刘倩云 统考 非定向 专业型 全日制 375 330 705
67 085208 电子与通信工程 102857211710731 韩子阳 统考 非定向 专业型 全日制 380 324 704
68 085208 电子与通信工程 102857211710578 许钰龙 统考 非定向 专业型 全日制 373 327 700
69 085208 电子与通信工程 102857211710592 曹凌云 统考 非定向 专业型 全日制 365 335 700
70 085208 电子与通信工程 102857211710617 荆通 统考 非定向 专业型 全日制 371 328 699
71 085208 电子与通信工程 102857211710603 方昕宇 统考 非定向 专业型 全日制 362 334 696
72 085208 电子与通信工程 102857211710561 曹国灿 统考 非定向 专业型 全日制 380 313 693
73 085208 电子与通信工程 102857211710819 高子康 统考 非定向 专业型 全日制 396 291 687
74 085208 电子与通信工程 102857211710794 王志鹏 统考 非定向 专业型 全日制 357 327 684
75 085208 电子与通信工程 102857211710652 唐京川 统考 非定向 专业型 全日制 351 330 681
76 085208 电子与通信工程 100137101040165 陈子昂 统考 非定向 专业型 全日制 317 363 680
77 085208 电子与通信工程 102857211710786 袁传平 统考 非定向 专业型 全日制 394 284 678
78 085208 电子与通信工程 102857211710663 谢友玲 统考 非定向 专业型 全日制 361 317 678
79 085208 电子与通信工程 102857211710626 刘璐 统考 非定向 专业型 全日制 380 297 677
80 085208 电子与通信工程 102857211710664 邢孔鹏 统考 非定向 专业型 全日制 349 328 677
81 085208 电子与通信工程 102857211710775 陈婷婷 统考 非定向 专业型 全日制 366 310 676
82 085208 电子与通信工程 102857211710598 戴佳宁 统考 非定向 专业型 全日制 370 301 671
83 085208 电子与通信工程 102857211710784 聂玲子 统考 非定向 专业型 全日制 369 301 670
84 085208 电子与通信工程 102857211710596 陈泽翔 统考 非定向 专业型 全日制 384 285 669
85 085208 电子与通信工程 102857211710660 吴庆 统考 非定向 专业型 全日制 370 299 669
86 085209 集成电路工程 102857211710847 姜鸿涛 统考 非定向 专业型 全日制 392 350 742
87 085209 集成电路工程 102857211710858 张迎亚 统考 非定向 专业型 全日制 385 349 734
88 085209 集成电路工程 102857211710852 魏依苒 统考 非定向 专业型 全日制 368 355 723
89 085208 电子与通信工程 103357000914973 刘贤柱 统考 非定向 专业型 非全日制 342 380 722
90 085208 电子与通信工程 102887500004683 胡超 统考 非定向 专业型 非全日制 361 354 715
91 085208 电子与通信工程 102857211710513 张平 统考 非定向 专业型 非全日制 334 347 681
92 085208 电子与通信工程 102857211710542 王灿 统考 非定向 专业型 非全日制 346 335 681
93 085208 电子与通信工程 107017161131140 张作戌 统考 非定向 专业型 非全日制 336 340 676
94 085208 电子与通信工程 102857211710768 丁宇 统考 非定向 专业型 非全日制 352 316 668
95 085208 电子与通信工程 102947100605008 汤骏 统考 定向 专业型 非全日制 331 337 668
96 085208 电子与通信工程 102857211710479 张宇 统考 非定向 专业型 非全日制 343 325 668
97 085208 电子与通信工程 102857211710679 张柯柯 统考 非定向 专业型 非全日制 344 323 667
98 085208 电子与通信工程 102857211710394 张杰 统考 非定向 专业型 非全日制 333 333 666
99 085208 电子与通信工程 102857211710646 司元朔 统考 非定向 专业型 非全日制 356 310 666
100 085208 电子与通信工程 102807210006944 史炳伟 统考 非定向 专业型 非全日制 330 333 663
101 085208 电子与通信工程 102857211710398 李萍 统考 非定向 专业型 非全日制 321 342 663
102 085208 电子与通信工程 102857211710672 薛凌青 统考 非定向 专业型 非全日制 328 334 662
103 085208 电子与通信工程 102857211710770 刘莉 统考 非定向 专业型 非全日制 362 298 660
104 085208 电子与通信工程 102857211710442 周瑞 统考 非定向 专业型 非全日制 317 342 659
105 085208 电子与通信工程 102857211710602 杜强 统考 非定向 专业型 非全日制 351 304 655
106 085208 电子与通信工程 107487070100025 高睿 统考 定向 专业型 非全日制 370 284 654
107 085208 电子与通信工程 102857211710696 吉正飞 统考 非定向 专业型 非全日制 288 366 654
108 085208 电子与通信工程 102857211710405 陈丽 统考 非定向 专业型 非全日制 308 342 650
109 085208 电子与通信工程 102937210402475 肖大禹 统考 非定向 专业型 非全日制 358 291 649
110 085208 电子与通信工程 102857211710450 陈杰 统考 非定向 专业型 非全日制 318 330 648
111 085208 电子与通信工程 102857211710767 李娟 统考 非定向 专业型 非全日制 327 320 647
112 085208 电子与通信工程 102857211710748 柳雪静 统考 非定向 专业型 非全日制 344 302 646
113 085208 电子与通信工程 102857211710569 刘金陈 统考 非定向 专业型 非全日制 361 282 643
114 085208 电子与通信工程 102857211710690 朱立宇 统考 非定向 专业型 非全日制 359 283 642
115 085208 电子与通信工程 102857211710609 韩瑞瑞 统考 非定向 专业型 非全日制 357 276 633
116 085208 电子与通信工程 102857211710680 张梦 统考 非定向 专业型 非全日制 351 280 631
117 085208 电子与通信工程 102857211710629 柳倩 统考 非定向 专业型 非全日制 288 341 629
118 085208 电子与通信工程 102857211710460 陈娟 统考 非定向 专业型 非全日制 328 301 629
119 085208 电子与通信工程 102857211710677 殷崚昊 统考 非定向 专业型 非全日制 352 273 625
120 085208 电子与通信工程 102857211710423 钱勇 统考 非定向 专业型 非全日制 288 337 625
121 085208 电子与通信工程 102857211710792 李韦玎 统考 非定向 专业型 非全日制 341 283 624
122 085208 电子与通信工程 102857211710410 冯烨佳 统考 非定向 专业型 非全日制 279 344 623
123 085208 电子与通信工程 102857211710597 储赟 统考 非定向 专业型 非全日制 343 278 621
124 085208 电子与通信工程 102857211710701 匡博 统考 非定向 专业型 非全日制 345 275 620
125 085208 电子与通信工程 102557000003252 张悦 统考 非定向 专业型 非全日制 298 322 620
126 085208 电子与通信工程 102857211710818 苗建坤 统考 非定向 专业型 非全日制 343 275 618
127 085208 电子与通信工程 102857211710390 史振宇 统考 非定向 专业型 非全日制 314 303 617
128 085208 电子与通信工程 102857211710621 李思辉 统考 非定向 专业型 非全日制 344 272 616
129 085208 电子与通信工程 102857211710728 蔡茂江 统考 非定向 专业型 非全日制 342 273 615
130 085208 电子与通信工程 102857211710678 于宁 统考 非定向 专业型 非全日制 303 311 614
131 085208 电子与通信工程 102937210203445 严锦华 统考 非定向 专业型 非全日制 291 323 614
132 085208 电子与通信工程 102857211710593 陈建红 统考 非定向 专业型 非全日制 320 293 613
133 085208 电子与通信工程 103377210000537 许弘瑜 统考 非定向 专业型 非全日制 296 316 612
134 085208 电子与通信工程 102857211710821 汤宜昌 统考 非定向 专业型 非全日制 334 277 611
135 085208 电子与通信工程 102887500005054 贺喆 统考 非定向 专业型 非全日制 287 320 607
136 085208 电子与通信工程 102867322109156 范佳敏 统考 非定向 专业型 非全日制 283 324 607
137 085208 电子与通信工程 102937210100879 曹理邦 统考 非定向 专业型 非全日制 299 307 606
138 085208 电子与通信工程 100417172501031 邹明宸 统考 非定向 专业型 非全日制 291 315 606
139 085208 电子与通信工程 102867320203013 李晶晶 统考 非定向 专业型 非全日制 299 303 602
140 085208 电子与通信工程 102857211710635 庞宗会 统考 非定向 专业型 非全日制 321 280 601
141 085208 电子与通信工程 102857211710838 锁珍 统考 非定向 专业型 非全日制 330 270 600
142 085208 电子与通信工程 104227510004630 许生 统考 非定向 专业型 非全日制 315 284 599
143 085208 电子与通信工程 102857211710590 张浩 统考 非定向 专业型 非全日制 321 277 598
144 085208 电子与通信工程 102857211710780 杨甬 统考 非定向 专业型 非全日制 319 279 598
145 085208 电子与通信工程 102857211710687 周云 统考 非定向 专业型 非全日制 317 276 593
146 085208 电子与通信工程 103007211001919 倪婕 统考 非定向 专业型 非全日制 298 293 591
147 085208 电子与通信工程 102857211710587 时代儿 统考 非定向 专业型 非全日制 302 275 577
148 085208 电子与通信工程 102857211710473 祁林 统考 非定向 专业型 非全日制 274 300 574
149 085208 电子与通信工程 103197320804241 束方婷 统考 非定向 专业型 非全日制 284 286 570
150 085209 集成电路工程 102867320203731 利安康 统考 非定向 专业型 非全日制 349 349 698
151 085209 集成电路工程 102857211710352 王壮 统考 非定向 专业型 非全日制 349 336 685
152 085209 集成电路工程 102857211710353 徐磊 统考 非定向 专业型 非全日制 328 341 669
153 085209 集成电路工程 103357000905047 张明 统考 非定向 专业型 非全日制 304 363 667
154 085209 集成电路工程 105337321106447 曾维鹏 统考 非定向 专业型 非全日制 342 321 663
155 085209 集成电路工程 102867322109158 邵颖飞 统考 非定向 专业型 非全日制 304 328 632
156 085209 集成电路工程 102477321506676 叶飞 统考 非定向 专业型 非全日制 304 310 614
157 0701J6 医学系统生物学 102857103040307 詹超英 推免 非定向 学术型 全日制
158 0701J6 医学系统生物学 102857211710326 吴蓉蓉 统考 非定向 学术型 全日制 403 319 722
159 0701J6 医学系统生物学 102857211710328 贺洪鑫 统考 非定向 学术型 全日制 358 318 676
160 0701J6 医学系统生物学 102857211710333 周盛荣 统考 非定向 学术型 全日制 341 318 659
161 0701J6 医学系统生物学 102857211710335 毕成 统考 非定向 学术型 全日制 321 328 649
优秀学员
  • 勒家鸣

    艺术生考入南京师范大学

  • 余婷

    普通三本考入南京大学

  • 李冠

    二本辞职考入武汉大学

  • 徐贤哲

    三本68天考入211