联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站 ·景古集团
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

2017年河海大学能电学院拟录取名单

发布时间:2017-03-30
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称       考生编号   考生姓名  初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

006 能源与电气学院 080402 测试计量技术及仪器 102947100600725 赵宏威 417 325.90 742.90
006 能源与电气学院 080402 测试计量技术及仪器 102947100603235 卢智鹏 338 284.80 622.80
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600736 徐旭 413 354.64 767.64
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600738 杨剑峰 360 361.64 721.64
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600732 王亦晓 394 327.00 721.00
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100607313 余星睿 376 333.00 709.00
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600727 蒋磊 375 333.96 708.96
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100609921 王坤坤 361 347.66 708.66
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600739 张智 373 323.70 696.70
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600728 李根 340 348.70 688.70
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600740 朱敏 340 346.36 686.36
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100608329 水旭锋 346 340.30 686.30
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600734 吴昊 356 317.34 673.34
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100603991 刘子涵 329 332.64 661.64
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600730 申帅 329 318.30 647.30
006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600731 王嘉良 303 304.70 607.70
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947300602045 王士龙 305 239.70 544.70 单考
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100608293 原康康 413 313.00 726.00
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600774 梁春香 406 314.00 720.00
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100604468 曹萌萌 373 338.70 711.70
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100607414 鲁重江 390 314.70 704.70
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600820 仲磊磊 410 292.30 702.30
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600767 江泽南 369 329.70 698.70
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100605389 蒋梦瑶 392 297.70 689.70
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600821 周凌峰 384 304.00 688.00
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600794 王文学 373 311.00 684.00
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100607121 夏雪 372 307.30 679.30
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100608650 郭文鑫 385 292.00 677.00
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100608386 胡云旭 374 298.00 672.00

006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100608303 黄帅飞 371 300.30 671.30
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100607635 董立志 373 297.70 670.70
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100603787 石逸 375 294.30 669.30
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100603456 王度 386 282.00 668.00
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600817 郑家祥 385 280.30 665.30
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100603122 董治强 379 285.00 664.00
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100609609 李潇逸 365 283.00 648.00
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600744 蔡超 371 273.00 644.00
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600743 白景涛 360 283.30 643.30
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100605662 金哲倩 363 274.70 637.70
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100605393 吴大明 362 271.30 633.30
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100605878 孙超强 364 264.70 628.70
006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100608398 周全 371 251.70 622.70
006 能源与电气学院 080803 高电压与绝缘技术   102947100607512 刘元尊 347 293.30 640.30
006 能源与电气学院 080803 高电压与绝缘技术   102947100600827 陈明 379 256.00 635.00
006 能源与电气学院 080803 高电压与绝缘技术   102947100600828 潘信诚 355 252.30 607.30
006 能源与电气学院 080803 高电压与绝缘技术   102947100607643 谢晨 361 241.30 602.30
006 能源与电气学院 080804 电力电子与电力传动 102947100603791 蒋凤凯 363 282.70 645.70
006 能源与电气学院 080804 电力电子与电力传动 102947100609269 陈杰 327 318.00 645.00
006 能源与电气学院 080804 电力电子与电力传动 102947100605880 张涛 368 275.30 643.30
006 能源与电气学院 080804 电力电子与电力传动 102947100608332 陈光 347 252.00 599.00
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947300602046 唐波 324 221.30 545.30 单考
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100604001 刘维扬 353 333.34 686.34
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100607645 刘志明 368 313.30 681.30
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100603646 邱松 346 329.30 675.30
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100600843 唐桢 360 297.00 657.00
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100603458 王朋 375 261.34 636.34
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100600845 王威 352 276.04 628.04
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100600838 黄保乐 345 280.96 625.96
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100603063 王豪 348 276.36 624.36
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100603793 姚清诚 346 277.70 623.70
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100604996 吴世宇 353 264.96 617.96

006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100600839 黄蓉 338 279.34 617.34
006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100600836 陈艳琳 352 254.30 606.30
006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100604006 刘阳 390 314.70 704.70
006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100600865 余官培 358 342.00 700.00
006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100600862 徐亚 377 321.20 698.20
006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100600856 何新屹 363 332.50 695.50
006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100607319 韦正鹏 365 323.10 688.10
006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100600854 池宇凯 339 347.90 686.90
006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100609788 韩彩虹 336 345.80 681.80
006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100607321 宣卫豪 363 318.10 681.10
006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100605882 刘可 344 328.30 672.30
006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100604007 赵成 317 334.10 651.10
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947300602047 田小东 363 270.20 633.20 单考
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100603655 金先林 413 336.50 749.50 退役
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600901 胡瑞馨 288 267.08 555.08 退役
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100604481 赵志强 434 326.90 760.90
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600890 高云波 425 328.38 753.38
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600885 丁小柳 425 321.00 746.00
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100607324 熊月清 413 328.50 741.50
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600876 曹展 438 303.12 741.12
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100605404 王佳佳 414 325.30 739.30
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600926 毛婧 397 340.56 737.56
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600937 施露 424 305.16 729.16
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100603795 陈明佳 396 331.00 727.00
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100607122 董浩 413 313.80 726.80
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600992 朱春莉 410 309.94 719.94
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100607416 应强 419 299.70 718.70
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100604010 崔乃君 419 299.26 718.26
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100605009 王宁 409 308.50 717.50
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100605670 杨塞特 411 305.20 716.20
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100608387 许国胜 409 306.50 715.50
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600981 张皓辰 404 311.02 715.02

006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600943 孙啸 409 304.10 713.10
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600967 薛超 395 317.48 712.48
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100603799 张瑶 402 307.74 709.74
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100607161 林冠雄 409 299.90 708.90
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600933 邵子效 389 318.96 707.96
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600990 周理 417 290.46 707.46
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600963 徐坤鹏 402 305.20 707.20
006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600877 巢颖菲 412 294.26 706.26
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100600999 旷文腾 413 307.30 720.30
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604031 周志成 389 316.28 705.28
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100605893 陈嘉源 383 319.82 702.82
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100601013 张磊 405 293.30 698.30
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100607170 林佐 415 282.36 697.36
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100600994 程伟国 405 287.66 692.66
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604676 李曼 403 285.06 688.06
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604678 孙亚洲 399 282.02 681.02
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604485 谢雨露 382 298.12 680.12
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100600996 葛格 400 278.96 678.96
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100601002 陆琳娜 365 309.04 674.04
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604028 羊康 383 286.52 669.52
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100605018 谭玉祥 387 278.16 665.16
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100603804 张功正 379 283.10 662.10
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100600997 葛兴胜 383 268.70 651.70
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100601003 石凡 392 255.70 647.70
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100609117 关宏义 371 265.98 636.98
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100601006 魏枫 359 271.04 630.04
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100607720 宋奉霖 347 281.62 628.62
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100608658 申飞翔 348 270.66 618.66
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100601000 李佩其 357 261.66 618.66
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100603337 张博 364 254.34 618.34
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604681 杨皓翔 336 279.68 615.68
006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100603923 王升安 357 256.82 613.82

006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100605016 史玉龙 352 257.36 609.36
006 能源与电气学院 0807Z1 ★可再生能源科学与工程 102947100600742 丁玲 399 353.00 752.00
006 能源与电气学院 0807Z1 ★可再生能源科学与工程 102947100609909 李虹林 325 290.70 615.70
006 能源与电气学院 0807Z1 ★可再生能源科学与工程 102947100608321 肖朔 316 268.00 584.00

优秀学员
  • 勒家鸣

    艺术生考入南京师范大学

  • 余婷

    普通三本考入南京大学

  • 李冠

    二本辞职考入武汉大学

  • 徐贤哲

    三本68天考入211