联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

2018年东南大学法学院硕士生复试结果

发布时间:2018-03-24
准考证号 复试专业 初试总分 复试笔试 复试面试 综合成绩
102868110505292 法学 378 102.00 125.30 113.52
102868140606057 法学 381 141.00 127.50 124.28
102868141106159 法学 365 129.00 116.50 116.12
102868210306407 法律(非法学)(专业学位) 334 121.00 115.50 109.22
102868311407165 法律(非法学)(专业学位) 329 117.00 132.30 111.68
102868320205664 法律(法学)(专业学位) 352 125.00 123.50 114.92
102868320205684 法律(法学)(专业学位) 350 97.00 134.80 110.45
102868320205713 法律(非法学)(专业学位) 330 0.00 0.00 49.50
102868320205717 法律(非法学)(专业学位) 353 127.00 121.40 115.05
102868320205745 法律(非法学)(专业学位) 339 122.00 120.70 111.52
102868320205754 法律(非法学)(专业学位) 333 117.00 130.10 111.72
102868320205768 法律(非法学)(专业学位) 361 128.00 131.60 119.05
102868320205771 法律(非法学)(专业学位) 369 117.00 117.20 113.90
102868320205805 法学 346 109.00 119.40 109.00
102868320205806 法学 343 111.00 125.20 110.50
102868320205809 法学 361 102.00 128.30 111.72
102868320205811 法学 344 120.00 128.70 113.78
102868320205814 法学 341 96.00 111.80 103.10
102868321207523 法学 350 105.00 121.50 109.12
102868321207524 法学 356 87.00 112.70 103.32
102868321207526 法学 353 124.00 127.20 115.75
102868321307719 法律(非法学)(专业学位) 338 129.00 136.30 117.02
102868321307811 法学 374 91.00 136.20 112.90
102868321307814 法学 364 125.00 125.50 117.22
102868321508357 法律(法学)(专业学位) 337 120.00 120.50 110.68
102868321508358 法律(法学)(专业学位) 332 115.00 121.00 108.80
102868321808885 法律(非法学)(专业学位) 354 127.00 115.50 113.72
102868321809025 法学 344 125.00 113.00 111.10
102868321909284 法律(法学)(专业学位) 330 116.00 121.70 108.92
102868321909358 法学 375 113.00 125.80 115.95
102868322009537 法律(法学)(专业学位) 329 105.00 120.90 105.82
102868322009642 法学 373 94.00 117.40 108.80
102868322109760 法律(非法学)(专业学位) 332 113.00 113.90 106.52
102868322209922 法律(法学)(专业学位) 325 116.00 112.10 105.78
102868322209929 法律(非法学)(专业学位) 354 108.00 120.10 110.12
102868322310189 法律(法学)(专业学位) 331 113.00 126.70 109.58
102868322310192 法律(非法学)(专业学位) 361 125.00 125.80 116.85
102868322410364 法律(非法学)(专业学位) 325 119.00 120.90 108.72
102868322410366 法律(非法学)(专业学位) 320 116.00 121.60 107.40
102868330110576 法学 373 109.00 132.50 116.32
102868330110577 法学 340 114.00 126.40 111.10
102868340111113 法学 368 108.00 118.50 111.82
102868340211285 法律(法学)(专业学位) 332 102.00 125.80 106.75
102868340211288 法律(非法学)(专业学位) 344 131.00 113.40 112.70
102868345712650 法律(法学)(专业学位) 333 109.00 125.70 108.62
102868345712694 法学 352 116.00 130.40 114.40
102868346612886 法学 359 91.00 132.20 109.65
102868351213187 法律(法学)(专业学位) 328 107.00 120.20 106.00
102868360113348 法学 359 112.00 122.60 112.50
102868370113578 法律(非法学)(专业学位) 330 117.00 111.20 106.55
102868370213796 法律(非法学)(专业学位) 330 125.00 113.80 109.20
102868370614118 法律(法学)(专业学位) 362 119.00 127.70 115.98
102868370714201 法律(非法学)(专业学位) 334 126.00 117.90 111.08
102868371314486 法律(非法学)(专业学位) 370 113.00 120.20 113.80
102868372514569 法律(非法学)(专业学位) 355 120.00 119.70 113.18
102868410514822 法律(非法学)(专业学位) 345 123.00 132.20 115.55
102868411615004 法律(非法学)(专业学位) 345 125.00 131.70 115.92
102868420615714 法律(法学)(专业学位) 346 121.00 122.50 112.78
102868420615716 法律(法学)(专业学位) 343 128.00 124.90 114.68
102868420615720 法律(非法学)(专业学位) 339 125.00 116.10 111.12
102868460316666 法律(法学)(专业学位) 326 113.00 125.70 108.58
102868460316692 法学 345 104.00 116.00 106.75
102868501216874 法律(非法学)(专业学位) 348 128.00 132.40 117.30
102868611217304 法学 360 116.00 130.00 115.50
102868612417484 法律(非法学)(专业学位) 344 116.00 125.40 111.95
102868612417485 法学 363 130.00 116.70 116.12
102868614617635 法律(法学)(专业学位) 332 100.00 109.00 102.05
102868620817702 法学 346 108.00 102.40 104.50
102868621017716 法律(非法学)(专业学位) 325 122.00 112.80 107.45

成绩计算公式:
1.复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%
2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(按满分150分折算)*50%

优秀学员
  • 勒家鸣

    艺术生考入南京师范大学

  • 余婷

    普通三本考入南京大学

  • 李冠

    二本辞职考入武汉大学

  • 徐贤哲

    三本68天考入211