联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

2018年东南大学电子科学与工程学院硕士生复试结果

发布时间:2018-03-24
2018年电子科学与工程学院硕士生复试结果
序号 准考证号 复试专业 初试总分 复试笔试 复试面试 综合成绩 备注 复试小组
1 102868320204201 光学工程 408 137.55 137.04 129.85
先进光子学中心
2 102868320204203 光学工程 380 134.55 129.79 123.09
3 102868320204219 光学工程 382 137.00 125.17 122.84
4 102868320204222 光学工程 373 135.55 130.42 122.44
5 102868320204200 光学工程 370 134.55 122.92 119.87
6 102868611217305 光学工程 378 126.55 124.67 119.50
7 102868320204211 光学工程 360 128.55 131.54 119.02
8 102868340411668 光学工程 371 133.55 118.42 118.64
9 102868320204185 物理电子学 382 108.55 131.17 117.23
10 102868320204213 光学工程 372 137.55 106.67 116.85
11 102868610717279 光学工程 371 126.55 111.17 115.08
12 102868321809027 光学工程 351 132.55 116.54 114.92
13 102868351213221 光学工程 370 106.55 130.54 114.77
14 102868321508423 光学工程 357 122.55 122.17 114.73
15 102868330110581 光学工程 366 115.55 121.79 114.24
16 102868320204207 光学工程 353 123.55 119.67 113.75
17 102868330110579 光学工程 359 130.55 105.67 112.90
18 102868321408091 光学工程 351 131.55 108.79 112.74
19 102868345712693 物理电子学 373 116.55 108.79 112.29
20 102868320204227 光学工程 355 104.55 124.04 110.40
21 102868345712742 光学工程 352 116.55 99.67 106.85
22 102868320204220 光学工程 365 100.55 106.29 106.46
23 102868320204237 光学工程(专业学位) 400 140.55 118.92 124.87
24 102868420415653 光学工程(专业学位) 375 140.55 125.92 122.87
25 102868320204238 光学工程(专业学位) 388 117.55 130.29 120.16
26 102868320204243 光学工程(专业学位) 360 116.55 134.29 116.71
27 102868321207528 光学工程(专业学位) 347 122.55 119.54 112.57
28 102868330110585 光学工程(专业学位) 339 123.55 120.79 111.94
29 102868320204235 光学工程(专业学位) 337 110.55 112.79 106.39
30 102868347012981 光学工程(专业学位) 323 117.55 110.67 105.50
31 102868321207529 光学工程(专业学位) 328 110.55 113.79 105.29
32 102868321408092 光学工程 391 128.72 130.43 123.44
显示技术研究中心
33 102868320204183 物理电子学 410 112.55 127.50 121.51
34 102868320204196 物理电子学 380 129.72 128.10 121.46
35 102868420415650 物理电子学 397 104.55 128.96 117.93
36 102868320204217 光学工程 350 125.72 129.83 116.39
37 102868370113683 光学工程 348 129.55 124.50 115.71
38 102868320204190 物理电子学 370 108.72 131.83 115.64
39 102868320204186 物理电子学 334 143.72 118.03 115.54
40 102868320204212 光学工程 341 126.72 128.50 114.96
41 102868320204214 光学工程 345 120.72 130.63 114.59
42 102868210206394 光学工程 366 109.55 128.43 114.40
43 102868345712697 光学工程 338 131.55 118.90 113.31
44 102868340211353 物理电子学 353 111.72 128.03 112.89
45 102868320204184 物理电子学 343 107.55 124.63 109.50
46 102868320204180 物理电子学 355 95.72 128.90 109.41
47 102868512917118 物理电子学 357 99.55 119.56 108.33
48 102868320204187 物理电子学 346 92.72 128.03 107.09
49 102868322410393 物理电子学 337 124.72 100.96 106.97
50 102868320204216 光学工程 335 117.55 104.10 105.66
51 102868321408068 物理电子学 345 108.72 104.10 104.96
52 102868340511837 光学工程 346 102.55 106.43 104.15
53 102868320204195 物理电子学 349 82.55 118.63 102.65
54 102868311407264 光学工程(专业学位) 377 128.72 118.90 118.46
55 102868420415651 光学工程(专业学位) 357 131.72 118.36 116.07
56 102868120205450 光学工程(专业学位) 393 112.72 113.96 115.62
57 102868340511839 光学工程(专业学位) 316 124.72 118.43 108.19
58 102868321207527 光学工程(专业学位) 334 114.72 112.83 106.99
59 102868342212423 光学工程(专业学位) 338 129.72 88.43 105.24
60 102868322009636 物理电子学 393 108.00 122.96 116.69
OSC国家地方联合工程研究中心
61 102868320204189 物理电子学 370 114.55 125.30 115.46
62 102868320204198 物理电子学 330 123.55 119.63 110.30
63 102868320204197 物理电子学 340 90.00 126.80 105.20
64 102868322009634 物理电子学 330 117.00 105.30 105.07
65 102868320204148 微电子学与固体电子学 405 150.00 126.76 129.94
ASIC工程中心
66 102868321408088 微电子学与固体电子学 414 138.04 115.10 125.38
67 102868320204145 微电子学与固体电子学 383 145.04 125.26 125.03
68 102868320204166 微电子学与固体电子学 408 116.04 134.26 123.78
69 102868430316156 微电子学与固体电子学 384 145.04 119.26 123.68
70 102868345912817 微电子学与固体电子学 396 129.04 125.66 123.08
71 102868320204160 微电子学与固体电子学 363 150.00 122.43 122.56
72 102868320204170 微电子学与固体电子学 376 130.04 120.43 119.02
73 102868320204139 微电子学与固体电子学 369 127.04 121.93 117.59
74 102868320204155 微电子学与固体电子学 395 112.04 116.10 116.28
75 102868320204173 微电子学与固体电子学 374 111.04 127.06 115.63
76 102868320204152 微电子学与固体电子学 361 128.04 115.46 115.03
77 102868321508420 微电子学与固体电子学 365 118.04 121.93 114.74
78 102868430316158 微电子学与固体电子学 384 107.04 120.10 114.38
79 102868120105416 微电子学与固体电子学 358 114.04 127.93 114.19
80 102868410214778 微电子学与固体电子学 365 121.04 115.46 113.88
81 102868340712019 微电子学与固体电子学 363 116.04 117.26 112.78
82 102868321307809 微电子学与固体电子学 362 110.04 117.93 111.29
83 102868501116861 微电子学与固体电子学 356 106.04 122.10 110.43
84 102868351013141 微电子学与固体电子学 354 112.04 112.26 109.18
85 102868345912822 微电子学与固体电子学 350 115.04 107.26 108.08
86 102868321809024 微电子学与固体电子学 357 79.04 108.06 100.33
87 102868501116862 微电子学与固体电子学 369 69.04 缺考 72.61
88 102868120305460 微电子学与固体电子学 394 130.50 124.45 122.84
MEMS教育部重点实验室
89 102868120205449 微电子学与固体电子学 405 108.50 129.09 120.15
90 102868320204143 微电子学与固体电子学 381 116.50 135.45 120.14
91 102868322310228 微电子学与固体电子学 377 126.50 126.29 119.75
92 102868320204147 微电子学与固体电子学 373 128.50 125.45 119.44
93 102868345912815 微电子学与固体电子学 390 120.50 121.22 118.93
94 102868611317359 微电子学与固体电子学 393 114.50 125.19 118.87
95 102868501116863 微电子学与固体电子学 388 124.50 118.09 118.85
96 102868320204161 微电子学与固体电子学 384 120.50 122.79 118.42
97 102868210806505 微电子学与固体电子学 396 104.50 127.42 117.38
98 102868320204142 微电子学与固体电子学 392 118.50 112.55 116.56
99 102868321307808 微电子学与固体电子学 382 128.50 108.22 116.48
100 102868320204162 微电子学与固体电子学 377 122.50 103.05 112.94
101 102868320204177 微电子学与固体电子学 380 115.50 100.72 111.06
102 102868110505290 电路与系统 349 136.00 121.27 116.67
电子技术教研室
103 102868320204130 电路与系统 314 131.00 126.47 111.47
104 102868320204127 电路与系统 325 121.00 112.27 107.07









成绩计算公式:1.复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%   
2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%
优秀学员
  • 勒家鸣

    艺术生考入南京师范大学

  • 余婷

    普通三本考入南京大学

  • 李冠

    二本辞职考入武汉大学

  • 徐贤哲

    三本68天考入211