联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

2017年江苏大学部分学院复试名单公布

发布时间:2017-03-26

电气信息工程

不含调剂:

考生编号 姓名 院系所码 院系所名称 专业名称 研究方向码 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
102997210705471 孙玉华 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 68 73 132 144 417
102997210700525 成瑀 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 61 68 141 146 416
102997210700542 宋文涛 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 61 76 139 131 407
102997210700559 朱慧敏 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 63 70 130 142 405
102997210703183 蒋阳 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 71 69 132 118 390
102997210703184 秦毅 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 64 70 119 136 389
102997210704371 陶炜国 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 61 60 120 140 381
102997210704665 谢凯 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 55 57 129 139 380
102997210700520 曹晨晨 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 62 69 114 133 378
102997210700550 许颖 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 60 71 107 140 378
102997210700545 王均 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 67 64 98 140 369
102997210700523 陈浩 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 60 52 118 138 368
102997210700538 梁彩霞 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 70 65 119 113 367
102997210700534 季佳磊 007 电气信息工程学院 080800电气工程 03 58 53 106 148 365
102997210700554 张礼帅 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 64 68 104 129 365
102997210704374 徐晗 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 72 66 94 132 364
102997210703610 王静 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 60 68 97 136 361
102997210706302 戴双平 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 62 67 111 121 361
102997210705681 韩磊 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 57 58 110 135 360
102997210703295 刘欣桐 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 70 60 97 132 359
102997210704555 王艳阳 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 55 71 97 134 357
102997210704781 刘小敏 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 50 60 114 133 357
102997210700519 卞瑞 007 电气信息工程学院 080800电气工程 05 69 71 100 113 353
102997210703297 郑诗玥 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 69 62 98 124 353
102997210705822 吴明哲 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 59 54 106 133 352
102997210700551 颜玉洁 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 59 53 84 149 345
102997210702959 顾鹏程 007 电气信息工程学院 080800电气工程 06 53 69 107 116 345
102997210705534 刘威峰 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 62 63 95 122 342
102997210704664 浦尉玲 007 电气信息工程学院 080800电气工程 06 53 68 106 114 341
102997210700533 黄凤晓 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 53 69 75 141 338
102997210700540 卢浩 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 60 60 85 129 334
102997210704552 戴子力 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 47 54 117 116 334
102997210704377 周敏 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 54 68 91 118 331
102997210704375 张凯 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 63 60 100 107 330
102997210705953 付大赓 007 电气信息工程学院 080800电气工程 02 68 57 96 109 330
102997210700539 刘甜甜 007 电气信息工程学院 080800电气工程 03 63 58 85 121 327
102997210704372 王锐 007 电气信息工程学院 080800电气工程 03 54 61 65 142 322
102997210700555 张炜 007 电气信息工程学院 080800电气工程 01 57 54 89 115 315
102997210700567 卞子煜 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 60 55 117 143 375
102997210703756 杨继明 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 06 65 78 101 131 375
102997210703754 陈驰原 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 72 77 90 132 371
102997210700578 李硕 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 72 72 96 130 370
102997210703612 后乾康 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 04 67 68 112 122 369
102997210706153 毛怡 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 64 68 98 135 365
102997210700568 成国宇 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 58 59 103 144 364
102997210706303 邓东宁 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 63 62 112 121 358
102997210702634 侯建成 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 52 64 114 121 351
102997210700571 耿畅 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 69 60 110 111 350
102997210700575 黄忠裕 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 53 46 113 137 349
102997210702965 周磊 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 63 62 95 126 346
102997210700592 张凯中 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 56 57 111 120 344
102997210700588 严伟东 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 06 54 50 110 127 341
102997210700594 张松云 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 06 65 53 107 115 340
102997210705182 刘良源 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 02 58 49 112 120 339
102997210705649 高晗 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 03 54 66 94 124 338
102997210704074 周晶 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 02 65 53 94 125 337
102997210700591 张菲 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 53 58 117 106 334
102997210702533 戴超 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 02 58 60 87 129 334
102997210706504 田鹏 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 62 49 107 114 332
102997210700597 庄想 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 62 66 81 116 325
102997210704782 杨一帆 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 61 47 91 125 324
102997210700584 王哲 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 63 65 79 113 320
102997210700573 何思伟 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 05 49 59 98 113 319
102997210700582 宋成炎 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 04 62 61 87 106 316
102997210705028 王鸣 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 02 56 53 91 114 314
102997210705263 温慧知 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 02 54 65 71 123 313
102997210702963 顾海峰 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 03 59 52 85 110 306
102997210704073 许宸 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 61 62 87 96 306
102997210705796 蔡长青 007 电气信息工程学院 081100控制科学与工程 01 66 60 59 120 305
102997210702597 殷生晶 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 72 80 137 139 428
102997210704098 张珊珊 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 66 80 136 144 426
102997210700636 史晓丽 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 70 73 142 133 418
102997210703761 顾雨冰 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 56 77 136 144 413
102997210700627 蒋敏 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 59 78 139 136 412
102997210703762 李胜 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 59 79 130 144 412
102997210700615 段璐瑶 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 60 72 132 145 409
102997210700622 何永贵 007 电气信息工程学院 085207电气工程 06 52 70 144 143 409
102997210704785 程玲 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 61 80 137 131 409
102997210700660 周广磊 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 73 79 118 138 408
102997210705283 颜磊 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 62 69 139 135 405
102997210706236 张雄辉 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 64 69 139 133 405
102997210703903 张旗 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 69 74 128 133 404
102997210703302 崔强 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 57 81 134 131 403
102997210704081 凤丽云 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 51 81 128 142 402
102997210706518 蒋俊峰 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 63 82 133 124 402
102997210702973 吴函 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 65 72 129 135 401
102997210700609 陈诚 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 73 68 130 128 399
102997210704383 周城 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 59 72 132 136 399
102997210702972 万洋 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 65 71 131 130 397
102997210703303 王晨钰 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 65 60 134 138 397
102997210704786 顾志伟 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 63 82 125 127 397
102997210705913 张熙 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 64 63 141 128 396
102997210702669 滕再兴 007 电气信息工程学院 085207电气工程 05 57 74 134 127 392
102997210700623 华亦峰 007 电气信息工程学院 085207电气工程 05 66 74 107 144 391
102997210702978 尹雯 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 54 57 141 139 391
102997210702982 祝颖菲 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 53 72 126 139 390
102997210703188 李越 007 电气信息工程学院 085207电气工程 06 50 77 130 132 389
102997210704971 傅伟伟 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 64 80 122 120 386
102997210700664 朱晟辉 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 55 74 120 136 385
102997210705934 王绍帅 007 电气信息工程学院 085207电气工程 05 66 65 129 125 385
102997210705170 杜康康 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 65 78 121 120 384
102997210704087 沈晓康 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 68 80 117 118 383
102997210705798 罗晨晖 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 63 66 115 138 382
102997210700621 顾加亭 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 52 77 112 140 381
102997210702967 陈池 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 51 71 121 137 380
102997210703900 计宗佑 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 68 68 129 114 379
102997210706341 刘超 007 电气信息工程学院 085207电气工程 05 70 75 105 128 378
102997210703614 陈洪伟 007 电气信息工程学院 085207电气工程 06 70 71 111 124 376
102997210704917 赵潇安 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 64 67 134 110 375
102997210705243 陈凤云 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 64 71 120 120 375
102997210706186 张智勇 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 55 55 130 135 375
102997210706316 游勇 007 电气信息工程学院 085207电气工程 05 61 76 138 100 375
102997210700630 李雅倩 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 57 69 121 126 373
102997210704100 钟欢 007 电气信息工程学院 085207电气工程 06 56 75 119 121 371
102997210705157 单世康 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 61 67 117 125 370
102997210706414 徐健 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 57 77 114 122 370
102997210702969 刘菁薇 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 70 70 112 117 369
102997210704788 徐升 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 55 60 125 129 369
102997210705620 赵鑫 007 电气信息工程学院 085207电气工程 06 68 76 112 113 369
102997210702975 闫静 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 54 75 118 119 366
102997210700639 陶俞丞 007 电气信息工程学院 085207电气工程 02 56 59 123 126 364
102997210704097 于慧 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 46 76 104 138 364
102997210700619 耿洋 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 56 72 102 133 363
102997210700612 丁可 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 58 58 128 118 362
102997210700656 张强 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 58 64 130 110 362
102997210700613 丁琪峰 007 电气信息工程学院 085207电气工程 05 54 77 92 138 361
102997210702979 张巍 007 电气信息工程学院 085207电气工程 06 63 64 117 116 360
102997210700618 葛春晓 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 52 79 111 117 359
102997210700645 吴琪 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 53 72 96 138 359
102997210700662 周润泽 007 电气信息工程学院 085207电气工程 06 51 77 121 110 359
102997210704091 闻庆松 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 55 67 119 118 359
102997210700649 杨宇 007 电气信息工程学院 085207电气工程 05 60 68 102 128 358
102997210700647 武继奇 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 60 63 114 119 356
102997210704096 殷红烨 007 电气信息工程学院 085207电气工程 06 59 64 112 121 356
102997210704090 王天宇 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 55 67 123 109 354
102997210700658 赵茜 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 52 70 89 142 353
102997210703759 冯杰 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 63 74 107 106 350
102997210704970 丁健 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 54 58 116 122 350
102997210704085 陆小浩 007 电气信息工程学院 085207电气工程 01 56 75 98 117 346
102997210705650 唐笑 007 电气信息工程学院 085207电气工程 06 66 68 89 123 346
102997210702970 陆洋锐 007 电气信息工程学院 085207电气工程 03 61 67 115 102 345
102997210700706 章金龙 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 72 73 134 143 422
102997210700684 黄蓉 007 电气信息工程学院 085210控制工程 03 66 76 135 144 421
102997210704974 鲍时全 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 68 73 143 137 421
102997210700674 崔艳海 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 65 78 136 139 418
102997210702987 曹舒悦 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 65 83 128 138 414
102997210706342 高建 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 59 77 136 138 410
102997210703627 许唯栋 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 64 70 142 131 407
102997210700675 戴小康 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 53 73 139 135 400
102997210704110 贺帆 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 67 76 139 118 400
102997210703307 刘勇 007 电气信息工程学院 085210控制工程 08 60 76 133 129 398
102997210704386 刘晓峰 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 54 67 139 137 397
102997210706238 朱保钏 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 63 67 139 125 394
102997210700681 韩滢 007 电气信息工程学院 085210控制工程 05 63 76 133 121 393
102997210703625 韦宣 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 67 81 120 123 391
102997210700671 陈光宇 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 55 67 131 134 387
102997210706343 金攀 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 55 71 136 125 387
102997210700698 吴边 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 36 75 131 143 385
102997210703766 贡浩 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 65 73 136 111 385
102997210700697 王双键 007 电气信息工程学院 085210控制工程 05 56 79 111 136 382
102997210705684 何衍 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 61 79 114 126 380
102997210700686 李浩楠 007 电气信息工程学院 085210控制工程 05 57 56 128 138 379
102997210704112 刘伟 007 电气信息工程学院 085210控制工程 01 54 78 125 122 379
102997210703905 沙正道 007 电气信息工程学院 085210控制工程 01 71 68 122 117 378
102997210702988 陈伟 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 57 68 129 122 376
102997210700673 崔恒梅 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 58 83 94 138 373
102997210705653 张圆成 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 62 72 110 128 372
102997210704389 张炜 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 59 63 125 124 371
102997210704109 何雨 007 电气信息工程学院 085210控制工程 01 53 65 129 122 369
102997210705652 王连耀 007 电气信息工程学院 085210控制工程 05 63 71 100 135 369
102997210700669 蔡洋 007 电气信息工程学院 085210控制工程 01 56 75 123 114 368
102997210702992 李健 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 59 70 115 123 367
102997210704388 张玲 007 电气信息工程学院 085210控制工程 05 60 60 114 131 365
102997210700708 赵璜晔 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 57 64 128 115 364
102997210702994 周杭 007 电气信息工程学院 085210控制工程 01 40 67 125 130 362
102997210703624 苗学良 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 66 73 115 107 361
102997210704976 张业宇 007 电气信息工程学院 085210控制工程 01 62 63 133 102 360
102997210700699 吴任迪 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 56 72 100 128 356
102997210706528 谢正统 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 59 76 106 115 356
102997210704387 尤其泽 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 62 68 103 121 354
102997210703767 蒋忠 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 53 58 117 122 350
102997210705949 张晨曦 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 56 63 123 107 349
102997210700703 于美芳 007 电气信息工程学院 085210控制工程 01 55 73 100 120 348
102997210706253 潘震 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 63 64 109 111 347
102997210706237 喻贝贝 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 59 67 98 120 344
102997210703906 苏柯文 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 64 56 99 124 343
102997210703309 周星诚 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 65 64 108 104 341
102997210706555 邢俊俊 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 56 79 83 123 341
102997210703908 于渊 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 59 46 125 109 339
102997210702995 朱晓玲 007 电气信息工程学院 085210控制工程 08 46 83 89 117 335
102997210700679 郭皓文 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 54 70 81 129 334
102997210700700 胥杰 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 62 60 104 107 333
102997210700702 杨阳 007 电气信息工程学院 085210控制工程 03 55 77 95 105 332
102997210700709 朱伶 007 电气信息工程学院 085210控制工程 01 47 71 85 127 330
102997210704791 朱志祥 007 电气信息工程学院 085210控制工程 02 63 81 98 88 330
102997210705823 黄文丽 007 电气信息工程学院 085210控制工程 04 60 65 92 113 330
102997210706415 孙蕊 007 电气信息工程学院 085210控制工程 05 53 66 84 127 330
102997210700564 汪柏康 007 电气信息工程学院 080900电子科学与技术 01 62 59 111 136 368
102997210703753 殷鹏程 007 电气信息工程学院 080900电子科学与技术 01 55 65 108 117 345
102997210700566 吴敏敏 007 电气信息工程学院 081002信号与信息处理 01 60 68 112 69 309
102997210706404 韩亚光 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 02 71 61 120 121 373
102997210702660 殷福嘉 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 01 54 55 129 131 369
102997210703185 宣君 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 02 67 72 101 127 367
102997210705682 李成琪 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 01 71 47 102 137 357
102997210700598 杜育轩 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 04 60 64 115 115 354
102997210702659 夏郑伟 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 05 55 57 127 115 354
102997210702658 陈思扬 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 01 59 59 105 120 343
102997210705601 段成俊 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 02 62 46 118 113 339
102997210700601 李亚婷 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 01 49 58 95 116 318
102997210705932 赵振洲 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 05 62 61 83 105 311
102997210702566 谢取 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 03 62 57 73 104 296
102997210700599 何栋杰 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 06 52 50 83 88 273
102997210700605 诸紫燕 007 电气信息工程学院 082804农业电气化与自动化 02 51 51 74 84 260
102997210700606 贺万堑 007 电气信息工程学院 083100生物医学工程 01 52 46 89 123 310
102997210703306 方忠驰 007 电气信息工程学院 085208电子与通信工程 02 62 87 122 114 385
102997210700666 陈佳俊 007 电气信息工程学院 085208电子与通信工程 01 51 56 137 136 380
102997210704103 葛啸 007 电气信息工程学院 085208电子与通信工程 02 60 78 118 110 366
102997210704106 任安根 007 电气信息工程学院 085208电子与通信工程 01 60 71 120 107 358
102997210704789 何小飞 007 电气信息工程学院 085208电子与通信工程 01 56 71 115 116 358
102997210706143 黄云海 007 电气信息工程学院 085208电子与通信工程 02 57 60 117 119 353
102997210702983 陈春冰 007 电气信息工程学院 085208电子与通信工程 01 59 71 111 108 349
102997210704102 崔建军 007 电气信息工程学院 085208电子与通信工程 01 57 68 108 105 338
102997210704562 田强明 007 电气信息工程学院 085208电子与通信工程 01 64 59 109 94 326
102997210702984 惠龙 007 电气信息工程学院 085208电子与通信工程 01 57 72 83 86 298

第二志愿复试名单:

考生编号 姓名 院系所码 院系所名称 专业代码 专业名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
103847213411815 赵倩 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 65 60 106 75 306
102997210706122 靳博文 007 电气信息工程学院 082804 农业电气化与自动化 63 61 89 90 303
102997210400356 白胜玉 007 电气信息工程学院 085210 控制工程 70 60 82 126 338
102997210700531 韩万阳 007 电气信息工程学院 082804 农业电气化与自动化 53 65 93 70 281
102877210300843 陈全杰 007 电气信息工程学院 085210 控制工程 57 57 96 121 331
102997210703187 李连 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 72 51 78 78 279
102997210700644 魏佳骏 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 77 61 93 98 329
102997210700695 王惠娟 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 71 50 61 105 287
102997210700522 曹政 007 电气信息工程学院 081002 信号与信息处理 74 65 62 72 273
102957211901144 胡星辰 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 71 58 80 63 272
102867322109156 范佳敏 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 46 62 79 96 283
102947100609512 张梓宸 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 75 70 93 76 314
102997210700670 曹化壮 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 58 50 120 88 316
102997210700682 胡方圆 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 73 57 89 103 322
107487070100025 高睿 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 50 57 123 140 370
102887500009864 鲁国锋 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 57 68 100 58 283
102937210102033 赵文静 007 电气信息工程学院 085210 控制工程 58 60 109 105 332
102997210703607 顾雯炜 007 电气信息工程学院 082804 农业电气化与自动化 64 43 69 115 291
102997210700556 赵儒亚 007 电气信息工程学院 082804 农业电气化与自动化 57 58 103 93 311
102877210407106 张亮 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 47 55 103 106 311
102947100604474 李堃 007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程 63 50 58 97 268


医学院:

2017江苏大学医学院一志愿复试总名单

序号 考生编号 姓名 报考学科代码 报考专业名称 研究方向名称
1 102997211704690 鞠媛媛 077800 基础医学 (全日制)病原生物学
2 102997211701234 苗仁杰 077800 基础医学 (全日制)病原生物学
3 102997211703945 史艺 077800 基础医学 (全日制)病原生物学
4 102997211704691 王慧璇 077800 基础医学 (全日制)病原生物学
5 102997211706367 姚敏 077800 基础医学 (全日制)病原生物学
6 102997211704825 蔡茸 077800 基础医学 (全日制)免疫学
7 102997211701229 车扬 077800 基础医学 (全日制)免疫学
8 102997211703802 陈嘉 077800 基础医学 (全日制)免疫学
9 102997211701231 樊慧敏 077800 基础医学 (全日制)免疫学
10 102997211704444 何惠文 077800 基础医学 (全日制)免疫学
11 102997211706375 邱莎丽 077800 基础医学 (全日制)免疫学
12 102997211703341 陶佳玲 077800 基础医学 (全日制)免疫学
13 102997211701238 徐梦雪 077800 基础医学 (全日制)免疫学
14 102997211701241 张凌逸 077800 基础医学 (全日制)免疫学
15 102997211701242 赵康容 077800 基础医学 (全日制)免疫学
16 102997211703946 邹治情 077800 基础医学 (全日制)免疫学
17 102997211701390 张煜 100200 临床医学 (全日制)妇产科学
18 102997211701257 丁楷模 100200 临床医学 (全日制)精神病与精神卫生学
19 102997231702111 蔡琴 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
20 102997211704693 蔡伟 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
21 102997211705693 曹文静 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
22 102997211702571 常怡 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
23 102997211705443 陈方舟 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
24 102997211705069 陈天琰 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
25 102997211705695 陈耀 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
26 102997211705435 陈宇斐 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
27 102997211701260 端木家苗 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
28 102997211702694 高凤威 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
29 102997211701264 葛诗瑶 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
30 102997211701268 顾佳奇 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
31 102997211706109 韩田田 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
32 102997211705727 华天天 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
33 102997211705314 李雪 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
34 102997211701301 凌薇 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
35 102997211703951 刘菲 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
36 102997211701302 刘锦雯 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
37 102997211705315 陆敬恩 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
38 102997211706113 陆薇 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
39 102997211704884 茅浙英 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
40 102997211701323 邵孟 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
41 102997211701325 石洁 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
42 102997211705232 宋黄戎 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
43 102997211701331 孙丰田 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
44 102997211704706 汪林翠 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
45 102997211701337 王高莹 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
46 102997211701340 王倩倩 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
47 102997211701350 吴倩倩 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
48 102997211701369 薛程 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
49 102997211705344 叶桂琴 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
50 102997211704886 余佳红 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
51 102997211705035 周文慧 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
52 102997211701402 周小荷 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
53 102997211701403 周新茹 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
54 102997211701411 朱昱蓉 100200 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
55 102997211706486 雷道赟 100200 临床医学 (全日制)麻醉学
56 102997211703206 李敏 100200 临床医学 (全日制)麻醉学
57 102997231702117 郑永锋 100200 临床医学 (全日制)麻醉学
58 102997211701267 谷雨 100200 临床医学 (全日制)内科学(含心血管、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风
59 102997211703654 徐煜 100200 临床医学 (全日制)内科学(含心血管、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风
60 102997211701408 朱昕 100200 临床医学 (全日制)内科学(含心血管、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风
61 102997211704236 曹苏成 100200 临床医学 (全日制)外科学(含普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外)
62 102997231702112 陈建 100200 临床医学 (全日制)影像医学与核医学
63 102997211701409 朱杏红 100200 临床医学 (全日制)影像医学与核医学
64 102997211704456 吴德龙 100200 临床医学 (全日制)肿瘤学
65 102997211706323 乐涛 105100 临床医学 (全日制)儿科学
66 102997211701469 栾晓瑾 105100 临床医学 (全日制)妇产科学
67 102997211701533 颜一丹 105100 临床医学 (全日制)妇产科学
68 102997211701413 卞玉莹 105100 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
69 102997211705319 程建军 105100 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
70 102997211705322 丁超 105100 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
71 102997211705090 高乾乾 105100 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
72 102997211702701 康萍 105100 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
73 102997211701457 李欣霖 105100 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
74 102997211705325 刘佳梦 105100 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
75 102997211705091 刘婷婷 105100 临床医学 (全日制)临床检验诊断学
