联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

2017年南京邮电大学通信与信息学院拟录取名单

发布时间:2017-03-26
拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 学习方式
通信与信息系统 102937210104417 王安之 407 225.771  632.771  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100624 单冠捷 412 220.171  632.171  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210102251 倪鑫鑫 395 220.023  615.023  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210101342 庄金成 396 213.974  609.974  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100683 孙麟 392 217.787  609.787  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105088 王武同 397 211.988  608.988  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210102023 赵前龙 382 218.480  600.480  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100601 柏琛 392 205.284  597.284  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100678 乔旭 399 197.832  596.832  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210101338 王新 382 214.098  596.098  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100294 迟琳曼 399 197.049  596.049  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104094 邵羽丰 394 199.675  593.675  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100639 韩嗣诚 386 205.745  591.745  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100702 吴柳青 382 208.688  590.688  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105305 瞿亦黄 371 215.610  586.610  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100304 徐志乾 380 204.518  584.518  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104299 单越 375 209.316  584.316  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100675 钱旸 372 208.347  580.347  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100703 吴孟飞 373 206.644  579.644  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210101336 瞿颖 370 209.502  579.502  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210102019 吴凡 378 201.195  579.195  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100623 达庆佶 372 206.629  578.629  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100628 董明明 385 192.859  577.859  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100153 金超越 369 207.723  576.723  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100711 谢阳 365 210.281  575.281  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103548 李晴 374 201.144  575.144  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100654 李琰 366 208.765  574.765  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103059 黄琪 367 204.491  571.491  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100620 池德胜 378 192.636  570.636  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100684 孙叶钧 365 205.212  570.212  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210102824 李东栋 372 198.145  570.145  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100602 包宽鑫 352 218.105  570.105  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104146 梅川 365 205.099  570.099  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100008 孙永源 369 199.724  568.724  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100611 陈鹏 381 187.622  568.622  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103060 黄孝顾 366 202.146  568.146  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103210 徐秋 371 197.029  568.029  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105433 管铭锋 361 205.103  566.103  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103363 吴子秋 373 192.648  565.648  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103066 尹惠 351 214.034  565.034  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105155 熊键 366 198.511  564.511  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100608 陈继荣 368 196.373  564.373  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104650 穆晏如 367 197.248  564.248  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210102859 葛以鑫 371 192.857  563.857  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210101196 闵宝成 360 203.746  563.746  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100724 于佼良 368 193.715  561.715  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100629 方鑫 370 190.254  560.254  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103747 刘稳 362 198.175  560.175  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100710 肖志强 351 208.294  559.294  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103834 余蜜 353 203.459  556.459  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100642 胡冬 363 192.869  555.869  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103982 方伍胜 373 182.405  555.405  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103484 陈敏男 351 202.588  553.588  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100264 张胜南 369 184.433  553.433  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105311 陈晨 345 208.394  553.394  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105201 胡丽花 361 191.642  552.642  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100646 蒋椿磊 365 187.400  552.400  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100314 裴玉青 348 203.964  551.964  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103798 汪高瑜 357 194.765  551.765  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104694 姚颖 365 186.102  551.102  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100296 王慧 350 198.768  548.768  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105283 王健 347 201.428  548.428  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210102024 朱智明 351 197.423  548.423  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104147 谭梦源 361 187.416  548.416  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100712 谢洋 348 200.371  548.371  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104622 黄爽 363 185.144  548.144  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210101337 王帅 353 195.110  548.110  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100701 吴凡 342 205.924  547.924  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210102753 李扬 358 188.196  546.196  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104267 姜薇 337 209.064  546.064  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105140 华胜 337 208.375  545.375  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210102826 吴正坤 360 183.426  543.426  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104379 颜静静 343 200.405  543.405  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100719 严杰 345 197.044  542.044  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100339 靳晓岩 354 188.031  542.031  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104268 梁奉珠 352 189.508  541.508  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105171 刘畅 345 195.430  540.430  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100090 张金鑫 370 169.770  539.770  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103895 徐京明 347 192.674  539.674  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210103489 吴超 341 198.478  539.478  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104334 边俊源 341 197.145  538.145  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100700 王钥 332 205.916  537.916  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100713 谢忠良 346 191.852  537.852  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100648 李成星 339 198.796  537.796  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100237 樊宝安 345 192.786  537.786  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100649 李承原 352 185.167  537.167  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105303 倪曙煜 335 201.791  536.791  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210101195 黄婉晴 345 190.779  535.779  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105210 沈成 334 200.487  534.487  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104270 闫怡菲 338 196.402  534.402  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100023 凌章 341 191.703  532.703  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100735 张艺于 345 187.432  532.432  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105320 张姚姚 342 190.271  532.271  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100691 王慧慧 349 183.233  532.233  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100640 何晨 340 191.749  531.749  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210105369 涂慧 347 184.717  531.717  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210100689 汪龙琪 344 187.480  531.480  非定向 全日制
通信与信息系统 102937210104672 程万里 342 187.786  529.786  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100775 蒋发 393 223.554  616.554  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105117 楚帆 386 219.946  605.946  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100779 李昂 391 210.704  601.704  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104736 谭思佳 385 216.356  601.356  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100843 周安琪 383 211.834  594.834  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100787 林清宇 373 219.144  592.144  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210101199 黄浩 371 220.469  591.469  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104681 冯天艺 382 200.396  582.396  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100754 陈静静 386 194.409  580.409  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104010 魏金生 377 203.314  580.314  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100010 张亚飞 365 214.025  579.025  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103608 项阳 375 200.928  575.928  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103078 朱善胜 371 204.384  575.384  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100816 吴彤 363 212.177  575.177  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104300 许文华 369 205.417  574.417  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100831 张博 366 208.393  574.393  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100312 王慧 377 196.252  573.252  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210102870 夏慧维 365 208.145  573.145  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210102829 夏银云 371 202.023  573.023  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103074 刘笑宇 361 210.731  571.731  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100845 周小洁 370 200.420  570.420  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100798 庞雨薇 361 207.270  568.270  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100763 丁洁 375 193.142  568.142  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100800 沈佩姗 362 204.855  566.855  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105197 王波 374 192.570  566.570  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100825 杨骋远 360 206.347  566.347  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104683 吴贺金 374 191.946  565.946  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104340 李凯丽 362 203.943  565.943  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103383 朱强 361 204.430  565.430  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103752 丁华建 361 204.018  565.018  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210102970 崔政霞 357 207.019  564.019  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100827 殷曼倩 372 191.159  563.159  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104345 王宁 365 197.588  562.588  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100811 王洁 356 205.913  561.913  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103607 孙悦 371 190.668  561.668  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103674 李想想 363 198.393  561.393  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100097 付家慧 350 211.225  561.225  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103555 操仁垒 370 190.026  560.026  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210101201 吴思凡 347 212.605  559.605  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104009 王雨 350 208.728  558.728  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103901 汪小润 357 200.803  557.803  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103376 王子龙 369 188.505  557.505  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100835 张婕 356 201.490  557.490  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100795 马凯鑫 343 213.485  556.485  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100100 杨小润 365 191.326  556.326  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210101202 张昱欣 341 214.232  555.232  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104682 彭君慧 359 195.092  554.092  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103563 章儒学 353 200.781  553.781  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100809 田梦倩 347 206.660  553.660  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105191 叶路月 353 198.671  551.671  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103758 徐东祥 363 188.582  551.582  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105192 张艺梅 359 192.469  551.469  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100817 吴许东 348 203.107  551.107  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100172 郭苗苗 364 185.957  549.957  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100761 从德春 349 200.623  549.623  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100839 张珍玥 344 204.832  548.832  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210102028 徐鹏 360 188.340  548.340  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104661 姜晓鹏 358 189.532  547.532  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104346 张慧美 337 209.419  546.419  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103216 唐小岚 349 197.180  546.180  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100276 张星 358 188.028  546.028  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210102865 杜花 343 203.015  546.015  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105141 刘玖 349 196.140  545.140  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100841 赵强 342 202.711  544.711  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105235 吴陆颜 348 196.003  544.003  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103409 范文豪 364 179.607  543.607  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100078 刘媛媛 346 197.124  543.124  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103759 余丹 354 188.210  542.210  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105090 许晶晶 348 193.866  541.866  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105347 贾雪菲 337 204.679  541.679  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103509 王君 344 197.252  541.252  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100807 孙语泽 340 200.942  540.942  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100819 谢宇辰 333 207.730  540.730  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103072 胡佳林 346 194.084  540.084  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104132 邱英灿 344 196.083  540.083  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105026 王焱章 344 195.950  539.950  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103305 刘晨曦 340 199.780  539.780  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210103680 王雪琴 339 200.723  539.723  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210102025 陈子寒 338 201.548  539.548  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100768 郭静 358 180.147  538.147  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104816 路丽果 338 198.855  536.855  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105238 张司琪 350 186.436  536.436  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104574 王凯 347 188.991  535.991  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210104155 赵浩 351 184.800  535.800  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100154 杜帅煜 338 197.736  535.736  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210105142 邹博 339 195.799  534.799  非定向 全日制
信号与信息处理 102937210100765 葛垚 345 189.639  534.639  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101090 余洵 416 217.758  633.758  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103254 葛虹 427 203.976  630.976  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101055 吴雪雯 400 227.631  627.631  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104171 饶安琪 413 209.170  622.170  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103085 程博凯 407 212.615  619.615  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104363 朱笑程 412 206.075  618.075  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102311 段齐 417 198.357  615.357  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101428 高嘉轩 390 223.212  613.212  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105067 杨科 401 210.451  611.451  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104301 杨小彤 413 198.366  611.366  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103622 唐文凯 396 215.198  611.198  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105332 王彦 417 194.125  611.125  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103569 陈刚 403 207.213  610.213  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101031 王恺凡 397 211.583  608.583  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101105 赵楷德 404 202.624  606.624  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104939 张震 394 212.362  606.362  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101003 任云青 401 204.716  605.716  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101042 王岩 408 197.179  605.179  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102769 唐思宇 400 204.650  604.650  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105207 马翔 400 203.853  603.853  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104548 谭紫龙 406 197.558  603.558  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102764 高溢之 423 180.554  603.554  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104428 黄亚萍 407 196.060  603.060  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105034 张回胜 402 199.861  601.861  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100344 陶建波 399 202.635  601.635  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103322 朱圣祥 398 203.436  601.436  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102031 孙晶 405 196.412  601.412  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104291 吴承辉 397 204.117  601.117  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100906 董唱 391 210.065  601.065  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102981 李壮 402 199.028  601.028  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101097 张江 388 211.266  599.266  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103498 张伟丽 396 201.713  597.713  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100882 陈必康 394 203.459  597.459  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102317 吴丹丹 405 192.393  597.393  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102176 朱银阳 392 204.876  596.876  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102312 刘奔 398 198.101  596.101  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105128 顾宏程 410 185.872  595.872  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103311 郦浩宇 391 204.806  595.806  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100012 吴济洲 393 202.235  595.235  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103234 杨琦 392 202.260  594.260  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101016 孙飞飞 396 198.115  594.115  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100967 凌捷 377 215.672  592.672  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102975 陈中康 382 210.415  592.415  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101207 涂娟娟 377 215.053  592.053  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100306 王志强 392 199.295  591.295  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103769 李毅 389 201.115  590.115  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105330 刘普 397 192.941  589.941  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104824 程永仁 392 197.922  589.922  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102882 李大洲 398 191.849  589.849  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104433 王增浩 388 201.257  589.257  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101048 魏新苗 385 204.140  589.140  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101044 王宇彤 401 186.679  587.679  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101100 张涛 396 191.674  587.674  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103309 黄尔俊 385 202.468  587.468  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103493 魏景埕 385 202.327  587.327  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101114 郑心羽 392 194.934  586.934  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103704 徐阿龙 389 197.738  586.738  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100101 崔一石 390 195.749  585.749  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100912 费洪涛 375 210.599  585.599  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101426 陈茜 393 192.013  585.013  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102174 朱阁 384 200.755  584.755  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104541 曹继刚 385 198.946  583.946  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103402 俞静 389 194.874  583.874  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103780 张静 386 197.741  583.741  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104177 汪垟 389 194.732  583.732  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102152 任祥 393 190.393  583.393  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102833 任逸颖 381 202.290  583.290  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102890 王宏观 385 198.274  583.274  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104159 陈敬静 387 196.164  583.164  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104242 章歆羡 378 204.876  582.876  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102770 王凡 382 200.817  582.817  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104184 叶佳豪 372 210.649  582.649  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102319 谢涛 381 201.603  582.603  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101030 王凯 376 206.484  582.484  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100885 陈澄 399 183.375  582.375  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103707 周早丽 394 188.272  582.272  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102165 杨纯 375 207.146  582.146  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101006 邵芸 378 204.006  582.006  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103395 金天宇 388 193.546  581.546  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101112 赵志斌 365 216.080  581.080  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101094 曾荻清 392 188.880  580.880  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104491 张杰克 381 199.757  580.757  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103691 黄博 386 194.751  580.751  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101049 吴超辉 389 191.287  580.287  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100950 匡楠 381 199.209  580.209  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103226 唐秋璇 380 200.124  580.124  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103935 赵凡 402 177.794  579.794  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104103 程露 370 209.740  579.740  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102315 沈怀龙 390 189.660  579.660  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105114 吴康 379 200.393  579.393  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100900 陈轶林 393 185.931  578.931  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101032 王珂 385 193.791  578.791  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105233 胡翼 391 187.771  578.771  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104073 汪洋 388 190.591  578.591  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100242 李想 374 204.544  578.544  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101020 孙鹏 380 198.025  578.025  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103496 姚煜涛 379 198.042  577.042  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103842 徐慧 381 195.666  576.666  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104576 马云龙 393 183.532  576.532  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103222 崔进东 385 191.367  576.367  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101071 徐融 381 195.350  576.350  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104612 李茂如 400 176.260  576.260  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104165 李茂鹏 380 195.327  575.327  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103223 杜晔 374 201.189  575.189  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104684 王祥 377 198.086  575.086  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104133 蒋林瑞 374 200.904  574.904  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100914 傅升 368 206.303  574.303  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104135 林煌达 356 217.416  573.416  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100126 冯恩 381 191.988  572.988  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100964 林语萱 377 195.950  572.950  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100928 郭伟 385 187.664  572.664  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100996 秦辉 376 196.366  572.366  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100953 李东航 361 211.064  572.064  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102986 吴宇鹏 383 188.965  571.965  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100995 钱雨飞 374 197.785  571.785  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100315 马传辉 381 190.475  571.475  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104198 赵诚诚 376 195.209  571.209  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102881 姜宇 374 197.118  571.118  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103315 王琳 377 193.971  570.971  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100888 陈晶晶 381 189.955  570.955  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100899 陈艺元 388 182.870  570.870  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105065 宋文文 392 178.796  570.796  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102151 渠苗苗 375 195.611  570.611  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101103 张云超 377 193.553  570.553  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103840 李胜文 380 190.438  570.438  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101119 仲彦臻 367 203.346  570.346  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102136 郭宇翔 371 199.191  570.191  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104782 李彦枝 383 187.190  570.190  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103933 施道平 383 186.950  569.950  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102896 袁昌龙 361 208.733  569.733  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104542 高燕 382 187.420  569.420  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102993 宗鹏飞 383 186.132  569.132  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105208 钟燕君 370 198.824  568.824  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102768 石秀 375 192.925  567.925  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105168 钱俊鹏 375 192.554  567.554  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104161 符志哲 383 184.318  567.318  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105127 张衡 377 190.301  567.301  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100925 郭大双 370 196.985  566.985  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100951 李柏 376 190.536  566.536  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104781 陈静静 371 195.464  566.464  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104197 张宇星 380 186.059  566.059  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102164 许晓宇 381 184.837  565.837  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103103 尤莉 361 204.684  565.684  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103091 卢明东 377 188.436  565.436  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104088 陈敏 374 191.037  565.037  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104012 陈乐 378 186.858  564.858  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100884 陈超办 388 176.647  564.647  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102834 王雪芹 375 189.326  564.326  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101127 朱炫培 378 186.221  564.221  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100920 顾敏 372 192.084  564.084  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103406 张婷 373 190.847  563.847  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210100919 顾慧东 378 185.780  563.780  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103839 李佳平 371 192.733  563.733  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105098 万聪 384 179.309  563.309  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103717 王先军 385 178.269  563.269  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102029 杜京城 373 190.142  563.142  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104784 刘时明 365 197.899  562.899  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104231 熊点 369 193.792  562.792  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104702 张卫东 367 195.381  562.381  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103591 杨振诚 375 187.046  562.046  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103806 李金城 367 194.992  561.992  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102132 丁琬 361 200.860  561.860  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102170 张曼 362 199.858  561.858  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103932 卢美玲 362 199.709  561.709  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102987 杨超 371 190.639  561.639  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103087 何爱龙 365 196.549  561.549  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104877 丁朔 372 189.489  561.489  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103098 王文 373 188.383  561.383  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105003 曹穆赟 362 199.089  561.089  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104793 周旺 367 194.078  561.078  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101004 沙淮 361 199.560  560.560  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101129 朱振宇 351 209.347  560.347  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104359 王琴 360 199.624  559.624  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104761 康晓燕 362 196.988  558.988  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103690 胡金玲 372 186.675  558.675  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103772 舒城 364 194.644  558.644  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104293 杨晓 374 184.288  558.288  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102167 于晨光 370 188.232  558.232  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103084 陈颖睿 360 198.158  558.158  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210104598 王磊 359 198.739  557.739  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210102906 高蕊 366 191.686  557.686  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105062 李想 384 173.601  557.601  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210103687 方浩军 375 182.475  557.475  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210101041 王雪宁 360 196.880  556.880  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105031 鲁康 383 173.837  556.837  非定向 全日制
电子与通信工程 102937210105166 何文 364 192.613  556.613  非定向 全日制
