联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

资讯动态

News and information

  • 2019-01-22
    2019年全国硕士研究生招生考试初试落下帷幕,后续还有查询成绩、准备复试、申请调剂等。而新一届研考生也要开始研考复试的准备。记者结合往年研考情况,梳理了2019年相关的研考日程安排。考生可综合自身实际情况,合理规划,顺利完成研考各环节工作。1月—2月 准备复试 查询成绩研考初试成绩一般在2月中下旬陆续公布。从现...
  • 2019-01-22
    研考初试结束后,考生进入休整期,但还有5件事要做好:调整心态、完成期末考试、开始复试准备、了解网上调剂,精力有余的还可准备简历申请实习。调整心态研考初试已过去半个多月。考生参加了研考初试,只是完成了考研第一大步,后续的环节仍不能掉以轻心。考生要把注意力放在接下来的期末考试、复试上。有的考生感觉初试发挥...
  • 2018-05-06
    考研报名人数的多少体现了专业的热门程度和受认可程度,而这些信息对于在读的大学生和准备考研的同学有很大的参考意义的。以下为考研报名人数最多的5类专业,希望对大家有些帮助。一、17考研和18考研报考专业数据分析 根据中国教育在线的数据调查显示,在2017研究生考试中,报考人数最多是十大专业为会计硕士(MPAcc)金融硕士...
    • 南京大学信息管理学院2018年硕士研究生复试名单
      2018-03-29
      专业代码 考号 姓名 政治或联考科目名称 政治或联考分数 外语名称 外语分数 业务课1名称 业务课1分数 业务课2名称 业务课2分数 总分 特殊计划
      055300 102848211407278 代曼伦 思想政治理论 77 英语二 86 出版综合素质与能力 119 出版专业基础 127 409
      055300 102848211412406 陈倩倩 思想政治理论 71 英语二 84 出版综合素质与能力 118 出版专业基础 129 402
      055300 102848211413567 陈思棋 思想政治理论 77 英语二 83 出版综合素质与能力 123 出版专业基础 117 400
      055300 102848211401402 姜恒 思想政治理论 71 英语二 84 出版综合素质与能力 115 出版专业基础 126 396
      055300 102848211407952 李欣 思想政治理论 68 英语二 82 出版综合素质与能力 115 出版专业基础 129 394
      055300 102848211414446 夏无双 思想政治理论 68 英语二 75 出版综合素质与能力 131 出版专业基础 120 394
      055300 102848211416349 陈健珊 思想政治理论 71 英语二 78 出版综合素质与能力 121 出版专业基础 123 393
      055300 102848211416869 刘丹 思想政治理论 63 英语二 84 出版综合素质与能力 120 出版专业基础 125 392
      055300 102848211401406 汪美晨 思想政治理论 72 英语二 85 出版综合素质与能力 116 出版专业基础 118 391
      055300 102848211416098 张婷 思想政治理论 69 英语二 85 出版综合素质与能力 113 出版专业基础 124 391
      055300 102848211410510 王燕娣 思想政治理论 68 英语二 81 出版综合素质与能力 129 出版专业基础 111 389
      055300 102848211413828 曾紫慧 思想政治理论 71 英语二 82 出版综合素质与能力 112 出版专业基础 124 389
      055300 102848211410960 张盼盼 思想政治理论 66 英语二 79 出版综合素质与能力 122 出版专业基础 120 387
      055300 102848211411756 杨艺 思想政治理论 65 英语二 88 出版综合素质与能力 112 出版专业基础 122 387
      055300 102848211414584 洪丹丹 思想政治理论 71 英语二 76 出版综合素质与能力 107 出版专业基础 133 387
      055300 102848211405533 刘筱婧 思想政治理论 72 英语二 83 出版综合素质与能力 114 出版专业基础 117 386
      055300 102848211410509 唐婉琳 思想政治理论 63 英语二 84 出版综合素质与能力 115 出版专业基础 121 383
      055300 102848211410508 李若兰 思想政治理论 61 英语二 75 出版综合素质与能力 118 出版专业基础 127 381
      055300 102848211407178 王玥晗 思想政治理论 69 英语二 75 出版综合素质与能力 118 出版专业基础 118 380
      055300 102848211415946 陆艳萍 思想政治理论 64 英语二 76 出版综合素质与能力 118 出版专业基础 122 380
      055300 102848211416507 王迪 思想政治理论 70 英语二 75 出版综合素质与能力 105 出版专业基础 130 380
      120501 102848211416932 郭怡 思想政治理论 72 英语一 77 文献信息管理基础 122 图书馆学、信息组织基础理论与方法 121 392
      120501 102848211410961 李战 思想政治理论 73 英语一 68 文献信息管理基础 111 图书馆学、信息组织基础理论与方法 122 374
      120501 102848211416189 廖书语 思想政治理论 62 英语一 73 文献信息管理基础 109 图书馆学、信息组织基础理论与方法 114 358
      120501 102848211410511 黄育雅 思想政治理论 67 英语一 74 文献信息管理基础 111 图书馆学、信息组织基础理论与方法 98 350
      120501 102848211405288 陈嘉文 思想政治理论 68 英语一 70 文献信息管理基础 100 信息组织与处理 122 360
      120502 102848211401431 张旭 思想政治理论 61 英语一 80 数学三 94 信息管理与计算机基础 122 357
      120502 102848211401420 孔嘉 思想政治理论 78 英语一 60 数学三 76 信息管理与计算机基础 122 336 少民计划
      120503 102848211412820 许臻 思想政治理论 72 英语一 77 文献信息管理基础 115 档案管理理论与方法 124 388
      120503 102848211414365 陈祎梦 思想政治理论 68 英语一 58 文献信息管理基础 118 档案管理理论与方法 135 379
      120503 102848211414585 田雪 思想政治理论 70 英语一 57 文献信息管理基础 119 档案管理理论与方法 119 365
      120503 102848211407694 陈思佳 思想政治理论 70 英语一 64 文献信息管理基础 97 档案管理理论与方法 130 361
      125500 102848251406183 张晅 管理类联考综合能力 174 英语二 86 0 0 260
      125500 102848251414264 刘露 管理类联考综合能力 179 英语二 81 0 0 260
      125500 102848251410147 唐娜 管理类联考综合能力 172 英语二 87 0 0 259
      125500 102848251415447 刘晓昕 管理类联考综合能力 169 英语二 85 0 0 254
      125500 102848251411104 倪珺珉 管理类联考综合能力 170 英语二 82 0 0 252
      125500 102848251404816 魏家鹏 管理类联考综合能力 168 英语二 82 0 0 250
      125500 102848251410146 郭沛 管理类联考综合能力 175 英语二 74 0 0 249
      125500 102848251413688 李婷婷 管理类联考综合能力 165 英语二 84 0 0 249
      125500 102848251404792 李益婷 管理类联考综合能力 169 英语二 77 0 0 246
      125500 102848251410148 杨雨娇 管理类联考综合能力 167 英语二 79 0 0 246
      125500 102848251417309 靳蔚瑶 管理类联考综合能力 169 英语二 75 0 0 244
      125500 102848251404818 肖鑫茹 管理类联考综合能力 166 英语二 77 0 0 243
      125500 102848251407366 饶少敏 管理类联考综合能力 163 英语二 80 0 0 243
      125500 102848251412007 金诸雨 管理类联考综合能力 161 英语二 82 0 0 243
      125500 102848251413743 张苑 管理类联考综合能力 165 英语二 78 0 0 243 士兵计划
      125500 102848251404793 李玥瑶 管理类联考综合能力 168 英语二 74 0 0 242
      125500 102848251405366 王怡 管理类联考综合能力 164 英语二 78 0 0 242
      125500 102848251415449 肖安琪 管理类联考综合能力 159 英语二 83 0 0 242
      125500 102848251404828 赵颖 管理类联考综合能力 159 英语二 82 0 0 241
      125500 102848251404834 邹嘉晨 管理类联考综合能力 165 英语二 75 0 0 240
      125500 102848251414480 赵思栋 管理类联考综合能力 154 英语二 86 0 0 240
      125500 102848251404815 魏畅 管理类联考综合能力 159 英语二 79 0 0 238
      125500 102848251406993 宋蝶蝶 管理类联考综合能力 150 英语二 87 0 0 237
      125500 102848251404781 龚丽娟 管理类联考综合能力 151 英语二 84 0 0 235
    • 南京大学2018年哲学系硕士招生复试名单
      2018-03-29
    • 南京大学2018年历史学院硕士复试名单
      2018-03-29
      bmh ksbh xm zzllmc zzll wgym wgymc wgy ywk1m ywk1mc ywk1 ywk2m zf bz
      320199274 102848211001008 刘倩 思想政治理论 67 201 英语一 66 663 考古学基础 201 -- 334
      500298127 102848211016476 孙丽萍 思想政治理论 68 201 英语一 58 663 考古学基础 199 -- 325
      612294164 102848211017395 韩倩 思想政治理论 63 201 英语一 63 663 考古学基础 195 -- 321
      320195291 102848211001009 买合木提江·卡地尔 思想政治理论 68 201 英语一 68 663 考古学基础 180 -- 316 少民计划
      320197097 102848211001012 兰坚民 思想政治理论 62 201 英语一 61 671 文物鉴定基础 227 -- 350
      330186286 102848211010481 于航 思想政治理论 72 201 英语一 87 643 中国古代史基础 250 -- 409
      121199028 102848211005626 姚棉响 思想政治理论 73 201 英语一 57 643 中国古代史基础 269 -- 399
      342998450 102848211012323 陈飞 思想政治理论 72 201 英语一 71 643 中国古代史基础 247 -- 390
      421696237 102848211015345 陈灵芝 思想政治理论 70 201 英语一 72 643 中国古代史基础 247 -- 389
      422097391 102848211015399 李远程 思想政治理论 66 201 英语一 76 643 中国古代史基础 244 -- 386
      420997126 102848211015236 云萍 思想政治理论 72 201 英语一 58 643 中国古代史基础 195 -- 325 少民计划
      520188569 102848211016998 黄小进 思想政治理论 60 201 英语一 51 643 中国古代史基础 191 -- 302 少民计划
      442193389 102848211016172 杨小玉 思想政治理论 58 201 英语一 51 643 中国古代史基础 190 -- 299 少民计划
      320199570 102848211001038 许逸清 思想政治理论 64 201 英语一 57 644 中国思想史基础 242 -- 363
      322295393 102848211009739 冯亮 思想政治理论 66 201 英语一 64 644 中国思想史基础 216 -- 346
      140999973 102848211006086 刘博康 思想政治理论 67 201 英语一 59 644 中国思想史基础 219 -- 345
      321599451 102848211008212 解修东 思想政治理论 73 201 英语一 76 645 中国近现代史基础 268 -- 417
      110899638 102848211005338 王凯 思想政治理论 75 201 英语一 67 645 中国近现代史基础 270 -- 412
      442199749 102848211016176 林柏耀 思想政治理论 67 201 英语一 63 645 中国近现代史基础 278 -- 408
      420798987 102848211015199 温程 思想政治理论 79 201 英语一 69 645 中国近现代史基础 256 -- 404
      320196886 102848211001049 吴亚盼 思想政治理论 77 201 英语一 75 645 中国近现代史基础 251 -- 403
      530198941 102848211017097 苏骁潇 思想政治理论 76 201 英语一 60 645 中国近现代史基础 254 -- 390
      320199322 102848211001044 牛一凡 思想政治理论 73 201 英语一 70 645 中国近现代史基础 246 -- 389
      131999921 102848211005913 刘泽润 思想政治理论 63 201 英语一 65 645 中国近现代史基础 261 -- 389
      620599881 102848211017596 孙文丽 思想政治理论 70 202 俄语 82 645 中国近现代史基础 235 -- 387
      331199836 102848211010824 倪叶丹 思想政治理论 72 201 英语一 70 645 中国近现代史基础 243 -- 385
      320194845 102848211001048 王思奇 思想政治理论 62 201 英语一 60 645 中国近现代史基础 262 -- 384
      450194450 102848211016286 潘健 思想政治理论 68 201 英语一 49 645 中国近现代史基础 235 -- 352 少民计划
      220497995 102848211006776 吕久欣 思想政治理论 61 202 俄语 41 645 中国近现代史基础 206 -- 308 少民计划
      431576713 102848211015794 熊智钰 思想政治理论 69 201 英语一 65 646 国际关系史基础 249 -- 383
      231897448 102848211007080 卢昱帆 思想政治理论 68 201 英语一 67 646 国际关系史基础 247 -- 382
      421498765 102848211015328 冯煜 思想政治理论 74 201 英语一 73 647 世界史基础 252 -- 399
      340699781 102848211011701 纪子凡 思想政治理论 59 201 英语一 64 647 世界史基础 264 -- 387
      330190833 102848211010489 高书顺 思想政治理论 75 201 英语一 62 647 世界史基础 249 -- 386
      330799107 102848211010771 严璐瑶 思想政治理论 78 201 英语一 74 647 世界史基础 230 -- 382
      321693852 102848211008404 袁启豪 思想政治理论 68 201 英语一 56 647 世界史基础 257 -- 381
      320199796 102848211001068 杨志峰 思想政治理论 70 201 英语一 60 647 世界史基础 248 -- 378
      320198122 102848211001066 汪雨洲 思想政治理论 68 201 英语一 59 647 世界史基础 183 -- 310 士兵计划
      320198955 102848211001083 刘薛艳 思想政治理论 71 204 英语二 82 348 文博综合 280 -- 433
      330192436 102848211010494 潘致君 思想政治理论 66 204 英语二 78 348 文博综合 280 -- 424
      320198447 102848211001077 顾田田 思想政治理论 64 204 英语二 69 348 文博综合 283 -- 416
      421999941 102848211015382 李子贤 思想政治理论 67 204 英语二 82 348 文博综合 260 -- 409
      330798417 102848211010772 庄希成 思想政治理论 72 204 英语二 85 348 文博综合 250 -- 407
      370193573 102848211013344 吴文玉 思想政治理论 65 204 英语二 82 348 文博综合 258 -- 405
      500298704 102848211016481 杨艺 思想政治理论 67 204 英语二 81 348 文博综合 246 -- 394
      512998039 102848211016921 马璇 思想政治理论 68 204 英语二 72 348 文博综合 247 -- 387
      320199960 102848211001087 沈卉 思想政治理论 60 204 英语二 72 348 文博综合 247 -- 379
      421193595 102848211015267 金梦 思想政治理论 64 204 英语二 77 348 文博综合 233 -- 374
      320197770 102848211001103 张馨尹 思想政治理论 64 204 英语二 71 348 文博综合 238 -- 373
      360999357 102848211013167 刘欢珍 思想政治理论 64 204 英语二 67 348 文博综合 239 -- 370
      120199369 102848211005454 卢彦铭 思想政治理论 69 204 英语二 81 348 文博综合 219 -- 369
      442198495 102848211016181 林芷欣 思想政治理论 61 204 英语二 78 348 文博综合 229 -- 368
      360193438 102848211012969 李慧娟 思想政治理论 66 204 英语二 72 348 文博综合 229 -- 367
      360175529 102848211012970 周晶星 思想政治理论 65 204 英语二 71 348 文博综合 227 -- 363
      142299773 102848211006252 杨晨雨 思想政治理论 62 204 英语二 60 348 文博综合 240 -- 362
      320199937 102848211001092 王琰 思想政治理论 71 204 英语二 66 348 文博综合 223 -- 360
      141999756 102848211006232 余露冰 思想政治理论 65 204 英语二 77 348 文博综合 218 -- 360
      640194365 102848211017770 杨新 思想政治理论 58 204 英语二 57 348 文博综合 244 -- 359 少民计划
    • 南京大学2018年国际关系研究所硕士复试名单
      2018-03-29
      ksbh xm zzllmc zzll wgym wgymc wgy ywk1m ywk1mc ywk1 ywk2m ywk2mc ywk2 zf bz
      102848211301393 徐波 思想政治理论 65 201 英语一 76 619 国际关系(历史与理论) 126 943 专业英语 138 405
      102848211301392 王骧 思想政治理论 64 201 英语一 78 619 国际关系(历史与理论) 119 943 专业英语 120 381
      102848211301396 郑玉 思想政治理论 69 201 英语一 74 619 国际关系(历史与理论) 118 943 专业英语 118 379
      102848211315580 欧依 思想政治理论 63 201 英语一 80 619 国际关系(历史与理论) 113 943 专业英语 103 359
      102848211317450 贾骑 思想政治理论 63 201 英语一 65 619 国际关系(历史与理论) 108 943 专业英语 92 328 少民计划
      102848211311817 陈祝康 思想政治理论 78 201 英语一 83 619 国际关系(历史与理论) 130 943 专业英语 122 413
      102848211317719 刘佳宇 思想政治理论 66 201 英语一 63 619 国际关系(历史与理论) 102 943 专业英语 100 331
      102848211301399 章子龙 思想政治理论 61 201 英语一 70 619 国际关系(历史与理论) 103 943 专业英语 96 330
      102848211316978 唐龙辉 思想政治理论 61 201 英语一 57 624 民族研究概论 120 949 中国民族史 129 367
    • 2018年度南京大学马克思主义学院硕士研究生复试名单
      2018-03-29
      马克思主义学院2018年硕士研究生复试名单
      复试专业 考生编号 考生姓名 初试科目及分数 总分 录取类别 备注
      马原(030501 102848210413262 方宁 101 思想政治理论 77 201 英语一 66 660 马克思主义基本原理 134 980 中国特色社会主义理论 113 390 非定向
      马原(030501) 102848210409258 辛怡 101 思想政治理论 74 201 英语一 79 660 马克思主义基本原理 114 980 中国特色社会主义理论 104 371 非定向
      马原(030501) 102848210400489 王丹青 101 思想政治理论 71 201 英语一 60 660 马克思主义基本原理 122 980 中国特色社会主义理论 113 366 非定向
      马原(030501) 102848210407407 苏馨 101 思想政治理论 67 201 英语一 60 660 马克思主义基本原理 109 980 中国特色社会主义理论 97 333 非定向
      马原(030501) 102848210400487 丁定 101 思想政治理论 61 201 英语一 68 660 马克思主义基本原理 104 980 中国特色社会主义理论 94 327 非定向
      马原(030501) 102848210410878 黄健 101 思想政治理论 72 201 英语一 58 660 马克思主义基本原理 102 980 中国特色社会主义理论 90 322 非定向
      中国化(030503 102848210400490 雷煜 101 思想政治理论 56 201 英语一 73 660 马克思主义基本原理 117 980 中国特色社会主义理论 129 375 非定向
      中国化(030503 102848210400492 马力 101 思想政治理论 71 201 英语一 55 660 马克思主义基本原理 109 980 中国特色社会主义理论 106 341 非定向
      中国化(030503 102848210413178 覃玉萍 101 思想政治理论 69 201 英语一 50 660 马克思主义基本原理 95 980 中国特色社会主义理论 103 317 定向 少民计划
      思政(030505 102848210412572 吴梦 101 思想政治理论 73 201 英语一 67 660 马克思主义基本原理 117 986 思想道德修养与法律基础 131 388 非定向
      思政(030505 102848210415451 周丹丹 101 思想政治理论 74 201 英语一 72 660 马克思主义基本原理 109 986 思想道德修养与法律基础 129 384 非定向
      思政(030505 102848210400493 菅文欣 101 思想政治理论 76 201 英语一 70 660 马克思主义基本原理 104 986 思想道德修养与法律基础 123 373 非定向
      思政(030505 102848210417116 吴亚秦 101 思想政治理论 63 201 英语一 46 660 马克思主义基本原理 103 986 思想道德修养与法律基础 117 329 定向 少民计划
      近代史(030506 102848210409961 万雅婷 101 思想政治理论 69 201 英语一 79 660 马克思主义基本原理 115 932 中国近代史 128 391 非定向
      近代史(030506 102848210400496 夏黎明 101 思想政治理论 62 201 英语一 65 660 马克思主义基本原理 110 932 中国近代史 125 362 非定向
    • 南京大学建筑与城市规划学院2018年硕士生复试名单
      2018-03-29
    • 南京大学2018年大气科学学院硕士研究生复试名单
      2018-03-29
    • 南京大学2018年计算机系硕士研究生复试名单
      2018-03-29
    • 南京大学2018地球科学与工程学院复试名单(学硕)
      2018-03-29
    <1... 606162636465...100>