联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

资讯动态

News and information

  • 2019-01-22
    2019年全国硕士研究生招生考试初试落下帷幕,后续还有查询成绩、准备复试、申请调剂等。而新一届研考生也要开始研考复试的准备。记者结合往年研考情况,梳理了2019年相关的研考日程安排。考生可综合自身实际情况,合理规划,顺利完成研考各环节工作。1月—2月 准备复试 查询成绩研考初试成绩一般在2月中下旬陆续公布。从现...
  • 2019-01-22
    研考初试结束后,考生进入休整期,但还有5件事要做好:调整心态、完成期末考试、开始复试准备、了解网上调剂,精力有余的还可准备简历申请实习。调整心态研考初试已过去半个多月。考生参加了研考初试,只是完成了考研第一大步,后续的环节仍不能掉以轻心。考生要把注意力放在接下来的期末考试、复试上。有的考生感觉初试发挥...
  • 2018-05-06
    考研报名人数的多少体现了专业的热门程度和受认可程度,而这些信息对于在读的大学生和准备考研的同学有很大的参考意义的。以下为考研报名人数最多的5类专业,希望对大家有些帮助。一、17考研和18考研报考专业数据分析 根据中国教育在线的数据调查显示,在2017研究生考试中,报考人数最多是十大专业为会计硕士(MPAcc)金融硕士...
    • 河海大学2018计算机与信息学院考研复试名单
      2018-03-29
    • 南京大学数学系2018年硕士研究生复试名单
      2018-03-29
    • 南京大学生科院2018年硕士研究生入学考试复试名单
      2018-03-29

      植物学

      考生编号

      姓名


      政治

      英语

      专业课一

      专业课二

      总分

      102848213010552

      方悠


      69

      60

      135

      116

      380

      102848213009047

      冯抗抗


      71

      53

      115

      123

      362

      102848213015205

      葛子涵


      68

      71

      105

      117

      361

      102848213014897

      李倩


      68

      66

      95

      130

      359

      102848213016693

      许芮霖


      64

      73

      98

      118

      353

      102848213011017

      方道艳


      67

      60

      117

      105

      349

      102848213014896

      郭晓鹏


      63

      67

      128

      91

      349

      102848213002350

      杨凯利


      54

      68

      105

      118

      345

       

      动物学

      考生编号

      姓名

      政治

      英语

      专业课一

      专业课二

      总分

      102848213014604

      张宜贵

      66

      62

      95

      103

      326

       

      生理学

      考生编号

      姓名

      政治

      英语

      专业课一

      专业课二

      总分

      102848213013923

      王洪晓

      62

      70

      122

      125

      379

      102848213002361

      吴文霞

      67

      63

      112

      128

      370

      102848213013416

      郭珍

      73

      60

      111

      119

      363

      102848213006931

      薛伟轩

      63

      63

      109

      122

      357

      102848213002358

      黄友芳

      63

      74

      118

      98

      353

      102848213005543

      倪嘉瑶

      62

      52

      108

      130

      352

       

      生物化学与分子生物学

      考生编号

      姓名

      政治

      英语

      专业课一

      专业课二

      总分

      102848213012091

      许举平

      68

      63

      122

      128

      381

      102848213013421

      马路珍

      70

      71

      103

      126

      370

      102848213015336

      吴安妮

      66

      67

      110

      118

      361

      102848213013422

      王雅俐

      71

      61

      95

      127

      354

      102848213002372

      易怀强

      67

      68

      105

      112

      352

      102848213012176

      李斌

      65

      69

      105

      107

      346

      102848213002368

      骆阳

      81

      66

      85

      112

      344

      102848213013027

      杜青林

      71

      66

      75

      119

      331

       

      生态学

      考生编号

      姓名

      政治

      英语

      专业课一

      专业课二

      总分

      102848213013924

      李坦

      65

      71

      112

      127

      375

      102848213016232

      周静波

      63

      68

      124

      115

      370

      102848213008007

      李嘉丰

      65

      77

      112

      109

      363

      102848213015694

      刘登峰

      64

      60

      111

      126

      361

      102848213013838

      张媛媛

      56

      69

      105

      123

      353

      102848213002378

      邰秀祥

      64

      59

      98

      122

      343

       

      制药工程

      考生编号

      姓名

      政治

      英语

      专业课一

      专业课二

      总分

      102848213014133

      高霞

      65

      74

      101

      130

      370

      102848213015337

      李华

      64

      69

      102

      129

      364

      102848213009792

      黄淼鑫

      68

      74

      90

      119

      351

      102848213013193

      程东辉

      57

      74

      96

      119

      346

      102848213002390

      朱帮辉

      70

      71

      77

      127

      345

      102848213007323

      陈龙

      67

      79

      92

      105

      343

      102848213015245

      文诗语

      64

      78

      68

      133

      343

      102848213002385

      史言腾

      65

      83

      78

      113

      339

      102848213005579

      朱龙倩

      49

      63

      94

      125

      331

      102848213011022

      傅娟华

      62

      73

      75

      119

      329

      102848213011024

      童亚飞

      68

      61

      88

      110

      327

      102848213002387

      吴锐

      62

      72

      97

      94

      325

      102848213002388

      杨洁

      62

      74

      77

      110

      323

      102848213015287

      徐彬

      56

      67

      82

      118

      323

      102848213008765

      周安迪

      54

      71

      94

      102

      321

      102848213009793

      袁青

      62

      59

      87

      110

      318

      102848213016694

      单扬扬

      60

      72

      77

      106

      315

      102848213015696

      刘雅妮

      61

      71

      76

      105

      313

      102848213011714

      李玉婷

      61

      71

      67

      114

      313

      102848213002386

      魏园园

      62

      68

      84

      97

      311

      102848213002389

      赵师冉

      56

      68

      87

      99

      310

      102848213015288

      赵婷

      59

      67

      70

      113

      309

      102848213011023

      唐宇航

      57

      62

      71

      119

      309

      102848213012539

      王斌

      63

      68

      69

      106

      306

      102848213012334

      朱轶雍

      63

      61

      72

      109

      305

      102848213011879

      方莉

      66

      56

      78

      102

      302

      102848213012093

      魏小雯

      60

      72

      68

      102

      302

      102848213012094

      谢萍

      53

      65

      81

      101

      300

      102848213005773

      郭文秀

      70

      64

      74

      91

      299

      102848213009598

      张卿

      58

      78

      66

      95

      297

      102848213008465

      马嘉琪

      53

      59

      79

      89

      280

      102848213015867

      顾锦

      68

      66

      237

      0

      371

      102848213002407

      李昊

      68

      58

      235

      0

      361

      102848213017859

      王晨琪

      59

      54

      247

      0

      360

      102848213006095

      李晓娜

      63

      59

      236

      0

      358

      102848213013999

      李晓雯

      71

      55

      231

      0

      357

      102848213006936

      马迎迎

      65

      58

      233

      0

      356

      102848213008008

      郭蒙蒙

      53

      53

      247

      0

      353

      102848213006145

      黄伟

      58

      54

      237

      0

      349

      102848213014089

      赵尔娟

      64

      58

      223

      0

      345

      102848213014764

      樊瑞

      64

      56

      222

      0

      342

      102848213012827

      鲍家鑫

      68

      70

      202

      0

      340

      102848213014455

      李敏

      54

      49

      237

      0

      340

      102848213009049

      吴翔宇

      58

      60

      217

      0

      335

      102848213008767

      沈甜甜

      57

      63

      212

      0

      332

      102848213011027

      顾沛沛

      59

      60

      209

      0

      328

      102848213015557

      唐亚丽

      57

      48

      223

      0

      328

       

      药学(药物化学、药剂学、微生物与生化药学、药理学):

      考生编号

      姓名

      政治

      英语

      专业课一

      专业课二

      总分

      102848213013424

      侯铭

      56

      63

      291

      0

      410

      102848213011026

      张向阳

      72

      73

      263

      0

      408

      102848213007094

      王学傲

      59

      60

      264

      0

      383

      102848213002394

      陶洁

      57

      71

      252

      0

      380

      102848213012785

      谭叶红

      67

      58

      255

      0

      380

      102848213013840

      王琳

      68

      74

      272

      0

      414

      102848213011880

      刘阳

      67

      67

      260

      0

      394

      102848213015386

      张莹欣

      70

      62

      262

      0

      394

      102848213012241

      李大勇

      64

      61

      262

      0

      387

      102848213010021

      陈朝钦

      55

      70

      256

      0

      381

      102848213005849

      朱帅东

      66

      62

      251

      0

      379

      102848213014221

      郭雨

      65

      73

      272

      0

      410

      102848213010555

      汪钰翔

      71

      69

      266

      0

      406

      102848213005580

      王粒人

      64

      63

      254

      0

      381

      102848213007472

      马改玲

      62

      62

      269

      0

      393

      102848213015716

      叶静恒

      67

      62

      262

      0

      391

      102848213002409

      佘蓉

      63

      68

      258

      0

      389

      102848213007471

      高建花

      70

      51

      255

      0

      376

      102848213007473

      钟海清

      63

      70

      235

      0

      368

      102848213011030

      葛静如

      58

      59

      248

      0

      365

      102848213015422

      吕珂

      59

      59

      247

      0

      365


    • 南京大学电子科学与工程学院2018年研究生复试名单
      2018-03-29
    • 南京大学软件学院2018年硕士研究生招生复名单
      2018-03-29
      :复试名单
      报考专业 考生编号 姓名 初试成绩 缴费密钥
      083500 102848213202435 朱李旺 360 682070B88E5AB52A
      083500 102848213202430 黄璜 348 F44C5F30DF4D706C
      083500 102848213210557 朱士华 314 59C3B76965BFA9E8
      083500 102848213210558 朱宇煊 302 74C596FB46EC957B
      083500 102848213202434 燕言言 295 6BA206C4614363B3
      085212 102848213202542 田宇 413 04F81AF8C680A8F4
      085212 102848213202611 朱明伟 413 71E19D7E21D1D499
      085212 102848213202525 马玲 408 269406ABA7B16D7E
      085212 102848213209800 陈金鑫 405 987E73AB80EB0D6A
      085212 102848213202512 令佩棠 400 FAF870CC778F0C73
      085212 102848213212299 李磊 399 AEDC929D31EA0FB4
      085212 102848213202479 韩晶晶 394 B27B79B4865B1564
      085212 102848213216237 骆溢 394 8795A951E423F9BF
      085212 102848213202465 董轶波 393 54069EAE67E69678
      085212 102848213207329 徐志平 393 A8502CAF637BA64A
      085212 102848213215313 程增辉 391 66E2EF5E2E75B93F
      085212 102848213202607 朱鼎 387 449A5E05BE161C7C
      085212 102848213217238 秦宁 387 D46B69F992022E46
      085212 102848213207728 刘涛 385 B58628098001A551
      085212 102848213202514 刘德宽 384 4485E88FB48BD103
      085212 102848213202608 朱浩然 383 A36C1F6B59B7C4CF
      085212 102848213210564 唐泽 383 8F35B14B37F93519
      085212 102848213213435 周桂安 382 DE46D09787F861CC
      085212 102848213215648 张先培 381 12271EB647431220
      085212 102848213208015 刘晰元 380 83007F459EE04F64
      085212 102848213210831 王驰猋 379 3393257618875EE5
      085212 102848213202540 谭琼 378 AB57BD343DE60361
      085212 102848213216072 贾欣欣 378 FCC4409E20887D6B
      085212 102848213202503 李莹 377 02F659BAF07E3170
      085212 102848213217410 操文瑞 377 F0D17E9246D3DAE5
      085212 102848213217546 张亚森 377 D92CFA6128BE5C29
      085212 102848213202568 闫晗 376 AF7F596354170A3D
      085212 102848213216837 陈濛 376 F2AF0870334F4F2F
      085212 102848213202564 徐方友 374 AC7805ABBB4F9FCB
      085212 102848213202581 于海强 374 97A0E16CB1B1BCB3
      085212 102848213217239 唐波 374 1AE13FF976EC742A
      085212 102848213208257 何炜杰 373 AC251F5A1098DB43
      085212 102848213202445 曹姝玥 372 622F01F609991F88
      085212 102848213209333 黄春超 372 8D17F1F0160640DC
      085212 102848213210029 徐瑶 371 B390C173A48DC6D2
      085212 102848213202594 张兴楚 370 322BE1B40B1BCA2A
      085212 102848213202521 刘子寒 369 61F847289A2D942E
      085212 102848213209054 乔力 369 22BB9CC85DEFDCB8
      085212 102848213214474 单雨燕 369 48CA6E3D697FDFCF
      085212 102848213217727 肖其宗 369 BAE82FBDD1BF8D1C
      085212 102848213211601 沙忍 368 B56B4A57BB8EE9E4
      085212 102848213210562 李闽敏 367 8764CBCF9C01E678
      085212 102848213202561 熊凯奇 366 75E79F78DFA26B67
      085212 102848213202573 杨海冬 366 2E86B168F4827F66
      085212 102848213202586 张弛 366 663FE233A2B2156B
      085212 102848213206424 赵嘉慧 366 9620AF9AA12F9AD6
      085212 102848213207727 蒋瑞奇 366 536E0B7586E2D8D7
      085212 102848213209810 魏世鑫 366 1239A01B83280D8E
      085212 102848213208259 许加运 365 94EBEDFDD411E716
      085212 102848213202487 胡文 364 440AA0BC49ED2541
      085212 102848213202494 金思晔 364 A405B61B2BC82386
      085212 102848213208772 刘鹏 364 A8A9047A26CBFCDA
      085212 102848213209332 顾亚明 364 1E2674315D7B9290
      085212 102848213202579 殷乾恩 363 574BF97947C95A25
      085212 102848213217259 巫浩然 363 7B68EC0BA1261B4A
      085212 102848213205636 蒋学垲 362 A6C21380D1E840CF
      085212 102848213202441 蔡莹玥 361 2CE0785345F7CC71
      085212 102848213202566 徐江成 360 2D48E2B12406839B
      085212 102848213205794 边继跃 360 53B5833322D52306
      085212 102848213207731 奚薛松 360 A98EDC7952E23C0B
      085212 102848213214743 王峰 360 04F2A9D429A727FE
      085212 102848213202446 查宇翔 359 22611748C42C1968
      085212 102848213202558 夏志伟 359 D400E4761C204646
      085212 102848213202504 李雨洁 358 DA618131EDFA65C0
      085212 102848213213640 姚宽 358 6C98D448955D504B
      085212 102848213202601 郑壮壮 357 3A77930B0288F009
      085212 102848213217256 季安冬 357 6AAFE95DA48D00A7
      085212 102848213202489 季灵杰 356 2BA30622EBA62A7B
      085212 102848213202592 张伦鸿 356 22CBC814B985DAC4
      085212 102848213208474 张坤 356 E4691900C5A4255F
      085212 102848213205321 刘康鑫 355 193CF8B9D9A21E6F
      085212 102848213206943 王坤 355 C41D6A8542DC3B75
      085212 102848213208016 陆天骁 355 93C2D9C16FC8C047
      085212 102848213209802 何仔龙 355 771A6D09DF4A49B4
      085212 102848213206420 孙阳阳 354 06E6EFAF76ECD924
      085212 102848213210023 胡长前 354 C0249DF95069D0E7
      085212 102848213215805 黄志刚 354 0DC12FD321B06AE3
      085212 102848213202477 顾云峰 353 485CB64DF1A5F8DC
      085212 102848213213930 李后乐 353 4C6F1D797E17A70D
      085212 102848213202482 韩啸 352 58E2B7BD5580A752
      085212 102848213210560 韩斐 352 33E2833848A79B94
      085212 102848213215048 王粤衡 352 CC99CD272487D622
      085212 102848213202600 郑闻昊 351 7C8FB039FF5E8F5A
      085212 102848213202548 王世杰 350 8BB573B1FE3CD9AC
      085212 102848213202456 褚东宇 349 3D3F7ADF8645C998
      085212 102848213215537 袁泽 349 4F6259C60DE9F9A7
      085212 102848213216715 张睿东 349 5AB08C3BFF83B0A7
      085212 102848213202527 毛越 348 66D5FD06D7902F8E
      085212 102848213208776 邱帅 348 E89EDC5E9239D10C
      085212 102848213213843 鹿凯翔 348 395577422577A892
      085212 102848213214675 刘洋 348 13867571716C87C1
      085212 102848213217349 吴文荣 347 B1EC6FB73FE7EAD2
      085212 102848213207730 吴学莹 346 C2CEEA324BB5B562
      085212 102848213206418 李文尧 345 86E7D4A62DA3B69F
      085212 102848213209809 王岳 345 26B82F844E3EBCDA
      085212 102848213216838 胡佳 345 368E5FC6B4024118
      085212 102848213202476 顾宇 344 21483C7657ECC670
      085212 102848213202481 韩奇 342 B021E74C5ACB6438
      085212 102848213206388 程曦 342 089FFC6F2386E0FF
      085212 102848213206391 张腾飞 342 6FA8585653CA59FC
      085212 102848213210243 卢轩 342 8AC46198D8E73BD9
      085212 102848213213639 王泽南 341 F10ADEDC8D4DDB69
      085212 102848213202444 曹楠 340 7B696FC920F39B7E
      085212 102848213202520 刘银 340 88B46077464B8D6E
      085212 102848213213034 罗余华 340 5E06C4ED011ACE7A
      085212 102848213215424 王哲奥 340 473CDFD3B1016B90
      085212 102848213202549 王书豪 339 35B98678E92E7E1D
      085212 102848213214222 任乐 339 F53AB1CF1720A99A
      085212 102848213206389 田祥雨 338 28668392CD086988
      085212 102848213211881 王雪彬 337 C159604661EB43F3
      085212 102848213205547 肖旭辉 336 507835CC55920BA0
      085212 102848213209807 施亮 336 A011DB456AB1DF6A
      085212 102848213208014 何佳乐 335 9B80FBA7FEA6959A
      085212 102848213208019 赵冬雷 335 FF3A3C4F637415E8
      085212 102848213211768 徐琪 335 1DA6F33CE08B73CA
      085212 102848213202443 曹经伟 334 4A97CA83F65663AF
      085212 102848213202546 王海青 334 5A6BC16A779AD045
      085212 102848213210031 殷欣祥 334 1A9637095894A733
      085212 102848213214744 赵诚 334 DE722481D9AB7D3E
      085212 102848213217545 田泽源 334 96820B05C0C11B6F
      085212 102848213213035 熊泽华 333 8D856A8E7250C08E
      085212 102848213213733 杨汶翰 333 F24D20D82432C071
      085212 102848213216075 向垂情 333 4E5A0AD784AD937F
      085212 102848213202492 蒋香香 332 38E1E7C9C0B1DF74
      085212 102848213216589 王凯 332 AB80CCD6502B6638
      085212 102848213202450 陈兰 331 7BEEA8E1F56C4D13
      085212 102848213206422 张甲千 331 BC054DC80AD336BD
      085212 102848213211600 马伟 331 C60D0C797B9AE7D5
      085212 102848213202484 侯玉国 330 E2ADC9E7AB868ABB
      085212 102848213205637 李焜胤 330 A7D26C498D4F327D
      085212 102848213206009 刘佳桢 330 A24211B19058A53C
      085212 102848213207734 杨军 330 61FFFADE5CD93052
      085212 102848213216801 李林之 330 BE0E0522506F9867
      085212 102848213206761 冯海涛 329 B8890E58660AB806
      085212 102848213209337 吴稳稳 329 265677F08E3D236F
      085212 102848213209808 王冬冬 329 0737E866B0638F29
      085212 102848213212787 杨亮 329 A191B991AA6FB73D
      085212 102848213213194 程阳 329 D24395A86F893455
      085212 102848213206940 冯毅荣 328 BCDE337582B4C50C
      085212 102848213202557 伍佳艺 327 B9BEE77BD1E8796B
      085212 102848213202563 熊伟洁 327 E40EC87912BA10BC
      085212 102848213213769 赵惠民 327 8CC913224BD32C7D
      085212 102848213215061 冯雪松 327 9AB181F3F9D890C6
      085212 102848213202552 王亚杰 326 AA4434429D44A056
      085212 102848213212096 李林昱 326 13DF298B978E2E1C
      085212 102848213202602 钟鼎文 325 C4F9A28BAC09C0E4
      085212 102848213216238 谢子聪 325 B46C85C2AD5CFCC1
      085212 102848213202556 吴思怡 323 EB834C9B8BA73F58
      085212 102848213210565 张铭磊 323 22511DAD03664862
      085212 102848213211598 何竞澜 323 1D4E76BDC06138EB
      085212 102848213214282 王博 323 A0BFA08DDEF314DC
      085212 102848213208473 杨自强 322 4F3EED81A824D994
      085212 102848213202438 白国风 321 3C208023CC3479A2
      085212 102848213209055 周川 321 46AC185334987967
      085212 102848213202565 徐海溦 320 CE8D92B7B73413E5
      085212 102848213202570 严律 320 5003BAA9BDD883EC
      085212 102848213202572 杨关 320 F0188A6374C1411C
      085212 102848213202609 朱俊文 320 EB6DBAAD0EF5C01E
      085212 102848213211487 何烨楠 320 8C04031E34E96CE5
      085212 102848213216455 刘军 320 6E93813B17C43905
      085212 102848213214254 续玄泰 319 E49D3B23469FD7A4
      085212 102848213202597 赵鸿辉 318 351156AB934D952D
      085212 102848213211834 张梦茜 318 B86A9B65994EB853
      085212 102848213202606 周晓宇 317 D04AE669ED5D3A51
      085212 102848213209603 许金 317 C1D9531E67AB77DE
      085212 102848213217779 李亮 317 C65DCBCAF4AE2667
      085212 102848213210024 胡茂浩 316 AE503240E24E5E56
      085212 102848213211037 王继兰 316 678706A796188E37
      085212 102848213213030 李俊贤 316 29E9310B4113F752
      085212 102848213215647 马彦云 316 EBD90C4516D6E39B
      085212 102848213202458 崔琪坚 315 36209635C2CCDB35
      085212 102848213202553 王逸璠 315 26253C3E67C49B29
      085212 102848213212457 张健 315 9AA25E1069D7E676
      085212 102848213202483 韩越 314 DB5B9E023258F14A
      085212 102848213202547 王卉 314 B5EC9F23AEF62DED
      085212 102848213205873 迟阔 314 A068186EE740E82D
      085212 102848213206461 常昊 314 2A7742D524FF6F36
      085212 102848213216487 陈敬谊 314 9542E1ADFCB62E28
      085212 102848213206352 张雅妮 313 DF6F773A89A59A32
      085212 102848213211597 查睿 313 0F65B8A1316811EE
      085212 102848213202580 尹泽然 312 470006660C2B84F8
      085212 102848213206421 肖宁 312 9899A69607B31347
      085212 102848213208470 葛振宇 312 D57DC53004BDF713
      085212 102848213202526 麦溥 311 C3FF58E041BBBD43
      085212 102848213205508 杨福康 311 61CCD2F76DCB11D0
      085212 102848213208777 王纬 311 D109498881851513
      085212 102848213202455 仇彤 310 DB06B83DC7C3F0AF
      085212 102848213202578 叶济凡 310 CB8C7635BD0217E7
      085212 102848213208471 李雪 310 5123B2C8157D3012
      085212 102848213202460 戴倩 309 28D5D02390B3A4EC
      085212 102848213208020 朱颖 309 077455EA0D4C2D15
      085212 102848213213883 鞠文浩 309 71DB552FE9FD27F2
      085212 102848213216839 吴宇松 309 AB3B1078A10170B0
      085212 102848213202498 李昌源 308 F0838E7BBBA07CCC
      085212 102848213207726 高邱雅 308 AF472F89DA349A3D
      085212 102848213208018 张翔宇 308 BE4D2DF1491A3BAE
      085212 102848213209803 孔庆振 308 29F54B6D9F5FC017
      085212 102848213211209 梁孝宇 308 10B20130F5F72856
      085212 102848213211882 叶亚波 308 8BE3FB578C764654
      085212 102848213216802 任星瑜 308 E5B43335BF22677F
      085212 102848213202457 褚洪建 307 9466623E3252D6F1
      085212 102848213202464 董仕达 307 CE5877FA8D0122A9
      085212 102848213202501 李思佳 307 D8FA23897968F07F
      085212 102848213213031 李婉 307 813CB9F3E6D8FD6B
      085212 102848213213842 李文君 306 5D7B7CE35C295AF3
      085212 102848213216453 郭飞洋 306 5C9B9010EC6FB1D5
      085212 102848213210563 唐超 305 12C59638FB6D7AEF
      085212 102848213215425 徐东 305 81838338F9823402
      085212 102848213202603 仲怀盛 304 8CA570966A4F1A09
      085212 102848213214046 张泽宇 304 291C27F941416E36
      085212 102848213215207 王志远 304 6E00D82CE26B1CE1
      085212 102848213202593 张文卿 300 291A03A35D098493
      085212 102848213206036 李萌 300 B0F42F410F5F660B
      085212 102848213206654 郝文畦 300 68552E2F94C39CEC
      085212 102848213217240 杨帆 300 3DFC923C58FCB4D7
      085212 102848213202437 安昕瑜 298 88FBB7BA3A550F24
      085212 102848213202555 吴贝贝 298 0FEED7C40ADCBB07
      085212 102848213211967 王岩 298 CECCE174A837862A
      085212 102848213202513 刘德成 296 1BC36FC5E9124459
      085212 102848213202582 于钦 296 5D6358D1BFCF7E19
      085212 102848213208021 邹纯婷 295 CA8CD3E51B3398F8
      085212 102848213211033 刘孝敬 295 37DCFD760F7B7848
      085212 102848213206709 汪强 294 DCFC4F29C877EAA2
      085212 102848213202528 莫思晨 293 2665D738A0DFC305
      085212 102848213206417 雷雨 293 F78DB485A5766BCB
      085212 102848213207475 梁永豪 293 6CF0194E1557B093
      085212 102848213208012 付川江 293 986374D04F604AA8
      085212 102848213209339 杨仁礼 293 A49CC3750270EB91
      085212 102848213202475 顾莹 292 BFCDE7A524099664
      085212 102848213202562 熊胜杰 292 7C7CC33CE6019310
      085212 102848213208258 梁殷忠 291 CAE299E91FBF452A
      085212 102848213214001 薛斌 291 0B582BEBABD1BC4F
      085212 102848213210657 符刚 290 7176AC4B604A36C6
      085212 102848213206390 王旭 288 6CADC6D0705794D3
      085212 102848213206416 孔钱陈 288 E136D635DACA9C2C
      085212 102848213206419 陆林枫 288 D71724AD02ED1F44
      085212 102848213202473 耿志远 287 68B2404ED464D027
      085212 102848213209805 钱亮 287 251441C48E152228
      085212 102848213202535 邵灵丹 285 F40E6B7837CF255F
      085212 102848213206195 刘毅 285 F9757291DB8E62DE
      085212 102848213210027 王国建 285 88CF61A931220EB3
      085212 102848213215584 常源 284 43F42E7EF9D61F33
      085212 102848213211833 陶秀武 282 BE7DEB6345C606A7
      085212 102848213213033 刘玉琪 282 8F5D5378FAE86239
      085212 102848213202453 程博涵 281 A0DA615518ACA150
      085212 102848213206339 李月 281 AF51D5B6F5495891
      085212 102848213215500 鲍瑞 280 565291BEA4EE1373
      085212 102848213202628 李佳辰 344 0EC358BCBB429B25
      085212 102848213215426 石则祺 334 5D3C9F48C3557C8D
      085212 102848213207330 姚智胜 314 A68E4DE728569875
      085212 102848213202642 王妍雪 305 D0351979B03C4A32
      085212 102848213202636 孙昊 304 43600A24090653F1
    • 南京大学2018地理与海洋科学学院硕士研究生复试名单
      2018-03-29

      地理与海洋科学学院2018年硕士研究生复试名单


      报考专业

      姓名

      性别

      思想政治理论

      英语

      数学

      专业课

      总分

      自然地理学

      徐曼丽

      62

      54

      125

      128

      369

      自然地理学

      毛宇琼

      70

      69

      103

      123

      365

      自然地理学

      邢赟

      72

      76

      82

      131

      361

      自然地理学

      郭小奇

      57

      62

      116

      121

      356

      自然地理学

      刘梦慧

      73

      67

      88

      125

      353

      自然地理学

      汪雨辰

      67

      69

      103

      113

      352

      自然地理学

      孙延伟

      63

      69

      88

      120

      340

      自然地理学

      任智慧

      70

      68

      73

      128

      339

      自然地理学

      薛如

      55

      58

      98

      127

      338

      自然地理学

      刘雅

      62

      68

      81

      126

      337

      自然地理学

      王院民

      55

      52

      108

      122

      337

      自然地理学

      李海燕

      67

      61

      82

      126

      336

      自然地理学

      黄赵麟

      60

      49

      96

      128

      333

      自然地理学

      刘海针

      70

      55

      81

      123

      329

      自然地理学

      宋德卓

      65

      54

      85

      123

      327

      自然地理学

      张景龙

      64

      57

      74

      129

      324

      人文地理学

      沈艳

      66

      72

      106

      146

      390

      人文地理学

      李寒冰

      65

      61

      113

      134

      373

      人文地理学

      杨玲玲

      71

      75

      85

      134

      365

      人文地理学

      蔡佩汝

      63

      79

      84

      134

      360

      人文地理学

      何杰

      70

      64

      105

      110

      349

      人文地理学

      肖瑞

      65

      80

      73

      115

      333

      人文地理学

      朱艾迪

      65

      61

      91

      110

      327

      人文地理学

      魏瑞兵

      73

      55

      72

      127

      327

      人文地理学

      杨嘉惠

      67

      61

      90

      108

      326

      地图学与地理信息系统

      范宇宾

      71

      75

      136

      115

      397

      地图学与地理信息系统

      孙昱昌

      68

      77

      122

      121

      388

      地图学与地理信息系统

      王标

      68

      78

      104

      117

      367

      地图学与地理信息系统

      陆羽

      77

      62

      110

      118

      367

      地图学与地理信息系统

      马腾耀

      67

      54

      119

      121

      361

      地图学与地理信息系统

      张启舜

      67

      70

      102

      120

      359

      地图学与地理信息系统

      武振伟

      69

      69

      104

      117

      359

      地图学与地理信息系统

      许长青

      67

      53

      112

      119

      351

      地图学与地理信息系统

      万浴

      70

      57

      105

      116

      348

      地图学与地理信息系统

      王野

      63

      57

      132

      92

      344

      地图学与地理信息系统

      张子威

      57

      60

      107

      120

      344

      地图学与地理信息系统

      王明龙

      72

      62

      93

      111

      338

      地图学与地理信息系统

      吴霞

      61

      57

      108

      112

      338

      地图学与地理信息系统

      肖湘文

      60

      76

      99

      103

      338

      海洋地质

      黄远静

      70

      58

      97

      131

      356

      海洋地质

      蒋科迪

      70

      70

      73

      137

      350

      海洋地质

      王辉

      65

      62

      98

      124

      349

      海洋地质

      廖东霞

      63

      66

      86

      132

      347

      海洋地质

      吴佳宜

      65

      60

      93

      128

      346

      海洋地质

      李月

      62

      69

      91

      118

      340

      海洋地质

      张敏

      58

      65

      85

      124

      332

      第四纪地质学

      谢婉婷

      71

      60

      87

      140

      358

      第四纪地质学

      王冠禾

      64

      55

      77

      112

      308

      摄影测量与遥感

      田世豪

      75

      74

      124

      142

      415

      摄影测量与遥感

      杨高翔

      69

      58

      110

      134

      371

      摄影测量与遥感

      王亚梅

      64

      67

      92

      142

      365

      摄影测量与遥感

      常翔宇

      64

      69

      89

      139

      361

      摄影测量与遥感

      董攀

      71

      67

      84

      135

      357

      摄影测量与遥感

      许钊上

      70

      62

      100

      125

      357

      摄影测量与遥感

      王宁

      66

      51

      96

      137

      350

      摄影测量与遥感

      吴鑫怡

      56

      61

      85

      146

      348

      摄影测量与遥感

      郝姝馨

      65

      52

      96

      134

      347

      环境科学

      郑龙

      61

      70

      104

      124

      359

    • 南京大学2018环境学院硕士复试名单
      2018-03-29

      学硕

      环化

      102848212511585吴晶晶

      102848212506902项文睿

      102848212516210黄芷君

      102848212502095范任君

      102848212502098沈丹蕾

       

      环生

      102848212502101王奥迪

      102848212505318李紫涵

      102848212505688彭慧君

       

      环规

      102848212506903李蓥

      102848212511003戴前英

       

      环工

      102848212506905沈晨

      102848212513611李靓慧

      102848212506600卜永广

      102848212505867刘亚南

      102848212516533杨震

      102848212514602朱倩倩

      102848212517462王梦良

      102848212511204石玉飞

      102848212502113宋荻

      102848212513398周雪婷

      102848212508747沈思文

      102848212515606魏柯岩

      102848212506904操羽婵

      102848212515278胡奥琳

      102848212505771谢芳芳

      102848212513013熊卿武

       

      专业硕士

      102848212502127丑立本

      102848212511006邓子牛

      102848212511378宋静文

      102848212502162孙凡

      102848212516217杨佳怡

      102848212502153罗文齐

