联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

资讯动态

News and information

  • 2024-02-01
    2024年武汉邮电科学研究院研招考试初试查分公告各位考生:根据湖北省教育考试院要求,现将武汉邮电科学研究院2024年硕士研究生招生考试初试成绩查询及复核相关事宜通知如下:1. 查询开始时间:2月26日早9点2. 查询网址:中国研究生招生网http://yz.chsi.com.cn/apply/cjcx/3. 成绩复核:如对初试成绩有疑议,请于2月28日早9点...
  • 2021-10-14
    10月9日,科技部成果转化与区域创新司 、教育部科学技术与信息化司两部门联合发布《关于首批高校专业化国家技术转移机构建设试点启动的通知》,确定了首批20个高校专业化国家技术转移机构建设试点,试点期限为2年。《通知》强调:各试点高校要深入贯彻《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》和《...
  • 2021-09-05
    教学函〔2021〕2号各省、自治区、直辖市高等学校招生委员会、教育厅(教委)、教育招生考试机构,新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),各硕士研究生招生单位:为做好2022年全国硕士研究生招生工作,现将《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》印发给你们,请遵照执行。教育部2021年8月30日2022年全国硕士研究...
    • 2018年公共卫生学院硕士生复试结果公示
      2018-03-28

      2018年公共卫生学院硕士生复试结果公示

      2018-03-19

    • 南理工关于接收第二批全日制硕士研究生优秀考生调剂的通知
      2018-03-28

      根据第一次接收调剂的录取结果,我校仍有少数专业可接收校外优秀考生调剂,优先接收32412点前在“全国硕士生招生调剂服务系统”中报名且符合我校各学院(专业)报名条件的考生,接收专业及人数如下:

        

      学院

      专业

      人数

      具体要求

      环生院

      085238生物工程

      2人左右

      见学院接收公告

      环生院

      085229环境工程

      1人左右

      见学院接收公告

      公共事务学院

      030301社会学

      1人左右

      见学院接收公告

      公共事务学院

      035200社会工作

      2人左右

      见学院接收公告

      公共事务学院

      040106教育学

      2人左右

      见学院接收公告

      知识产权学院

      035101法律(非法学)

      3人左右

      见学院接收公告

      格莱特研究所

      085204材料工程

      3人左右

      见学院接收公告

        

          “全国硕士生招生调剂服务系统”开放时间32719:00-32812:00

    • 工程专业学位调整为8个专业学位类别
      2018-03-28

      工程专业学位调整为8个专业学位类别

      国务院学位委员会办公室、教育部学位管理与研究生教育司负责人就调整工程专业学位类别答记者问

       

      日前,国务院学位委员会、教育部下发通知,将工程专业学位类别调整为电子信息、机械等8个专业学位类别。国务院学位委员会办公室、教育部学位管理与研究生教育司有关负责人就相关问题回答了记者提问。

      1. 调整工程专业学位类别的背景是什么?

      答:当前,中国特色社会主义进入了新时代,确立了科教兴国、人才强国、创新驱动发展、乡村振兴、区域协调发展、可持续发展、军民融合等七大战略,开启了全面建设社会主义现代化强国的新征程。建设创新型国家是我国迈向现代化强国的必然要求,科技强国、质量强国、航天强国、制造强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会等建设已经全面展开,迫切需要强有力的人才和智力支撑。例如,据预测,中国制造2025的十大领域,在2025年对人才的需求总量达到4500万人。

      党的十九大报告强调“人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源”。研究生教育是国民教育的最高端,是高等教育强国的重要标志和集中体现,与国民经济、科技、文化、社会的结合更加紧密,创新性、先导性更加明显。近年来,研究生教育始终坚持“服务需求、提高质量”,从服务国家经济社会发展大局出发,深化改革,内涵发展,为国家发展夯实高层次人才基础。工程专业学位是培养高素质工程专门人才的主渠道,必须按照“服务需求、提高质量”要求,根据建设创新型国家的需要,及时做出调整优化,切实实施发挥应有的基础性作用。

      2. 调整工程专业学位类别的原因是什么?

      答:自1997年设置以来,工程专业学位研究生教育为创新型国家建设作出重要贡献。一是建立了工程科技人才的培养体系,工程硕士、博士层次齐全,工程硕士先后设置了40个领域,工程博士设置了4个领域,已成为培养规模全球最大、影响最为广泛且按领域授权的专业学位类别。二是培养了一大批高层次、应用型、复合式工程科技人才,累计授予工程专业学位80余万人,为我国制造业的发展、升级提供了有力支撑。三是探索了工程科技人才培养的新模式,积极推进与国家重大科技发展战略相衔接,与职业发展要求相衔接,加强实践能力训练,探索有别于学术学位的工程科技人才培养新路子。

      但是,随着事业发展形势的变化和自身改革的深入,工程专业学位现有的设置模式、机制也逐步显现出不足和局限,亟需调整优化。一是工程专业学位领域固化、滞后的问题逐渐凸显。二是与其它类别专业学位的培养范围存在部分重复,工程博士、硕士衔接不够。三是部分工程领域设置与工学学科设置较为接近,与工程综合需求距离较大,培养特色不够鲜明。四是管理机制不适应工程专业人才培养现实需要。

      近年来,多方都希望调整优化工程专业学位。工程专业学位教指委对此进行了深入研究,提出了调整优化的具体方案。应该说,国务院学位委员会第三十四次会议作出对工程专业学位类别调整优化的决定,是综合多种因素的结果,通过的优化调整方案也是当前条件下兼顾可行性和可操作性的最佳方案。

      3. 工程专业学位类别是如何调整的?

      答:为支撑创新驱动发展战略和制造强国、网络强国等重大建设,综合考虑学术性与现实性、规定性与自主性、稳定性与灵活性、本土化与国际性等因素,借鉴国内外对工程领域的划分情况,在进一步明确工程专业学位类别与领域概念的基础上,依据工程领域培养要求和知识体系,将目前的工程硕士(共40个领域)调整为电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输等8种专业学位类别。工程博士也作出相应调整,从目前的4个领域调整为与之对应的8种专业学位类别。

      4. 调整后,是否还能在类别下设置专业领域?

      答:在取得专业学位类别授权的前提下,培养单位可根据自身办学特色、人才培养重点等实际情况,按一定程序和要求,在类别下自主设置专业领域。鼓励培养单位提出新兴领域的需求,如人工智能、虚拟现实、发动机、微电子、智慧水利、新能源、网络空间安全等。培养单位按专业领域开展招生、培养、学位授予和质量保障等工作。我们将定期统计编制8种专业学位类别下设的指导性专业领域目录。

      5. 调整工作是怎么安排的?

      答:调整工作将按以下步骤进行开展:

      一是调整工程专业学位教指委。在工程专业学位教指委下,按照调整后的8种专业学位类别,组成8个分指导委员会。

      二是制定调整的操作性文件。在广泛征求意见的基础上,明确调整的条件要求、申请程序、专家机制等,以科学规范地指导调整工作。同时,制订各专业学位类别的领域设置和博士硕士学位授权点申请基本条件,制订各专业学位类别指导性研究生培养方案、学位授予基本要求。

      三是对现有工程硕士、工程博士学位授权点进行对应调整。根据操作性文件规定的要求程序,有工程博士、硕士专业学位授权的培养单位,可根据自身办学特色、人才培养重点等实际情况,自主申请调整到相对应的专业学位类别。我们将组织工程专业学位教指委及其8个分指导委员会,按文件规定的程序对学校的申请进行核查。

      四是将调整结果提交国务院学位委员会审批。

      具体调整工作将另行通知。预计2019年上半年对外发布调整结果。

      6. 调整过程中如何做好过渡衔接?

      答:为做好调整的过渡衔接,工程硕士、工程博士研究生2018、2019年按调整前的工程领域进行招生、培养、学位授予。2020年起,按调整后的专业学位类别进行招生、培养和学位授予。

    • 2018年东南大学体育系硕士生复试结果公示
      2018-03-24
      发布时间: 2018-03-17  浏览次数: 109
      2018年体育系硕士生复试结果   
      序号 准考证号 复试专业 初试总分 复试笔试 复试面试 综合成绩 备注   
      1 102868320203043 体育学 413 123 138.4 127.3      
      2 102868320203044 体育学 348 127 134.8 117.65      
        







      成绩计算公式:初试成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%








    • 2018年东南大学人文学院硕士生复试结果公示
      2018-03-24
      2018年人文学院硕士生复试结果
      序号 准考证号 复试专业 初试总分 复试笔试 复试面试 复试成绩 综合成绩 备注
      1 102868421115809 哲学 406 131 125.57 128.29 124.39   
      2 102868430916282 哲学 417 120 125.5 122.75 124.16   
      3 102868320205893 哲学 398 132 130.5 131.25 124.14   
      4 102868321808907 哲学 401 129 130.14 129.57 124.01   
      5 102868322209941 哲学 392 135 127.86 131.42 123.13   
      6 102868414615473 哲学 398 132 125 128.5 123.04   
      7 102868141906240 哲学 389 135 126.64 130.82 122.35   
      8 102868321808904 哲学 402 118 128.43 123.22 121.65   
      9 102868345712656 哲学 399 118 130.14 124.07 121.45   
      10 102868371114441 哲学 390 126 130.07 128.04 121.41   
      11 102868370113582 哲学 407 116 122.71 119.36 121   
      12 102868500216781 哲学 393 123 125 124 120.34   
      13 102868340511779 哲学 393 113 130.29 121.64 119.4   
      14 102868321307738 哲学 383 118 123.79 120.89 117.3   
      15 102868345712657 哲学 381 120 116.07 118.04 115.79   
      16 102868420915750 哲学 380 99 133.21 116.11 114.84   
      17 102868311407285 中国语言文学 387 140 132 136 124.06   
      18 102868320205899 中国语言文学 357 145 135.09 140.05 120.28   
      19 102868320205902 中国语言文学 356 141 130.82 135.91 118.44   
      20 102868320205901 中国语言文学 354 120 128.36 124.18 113.39   
      21 102868321808863 汉语国际教育(专业学位) 395 134 131.55 132.77 124.21   
      22 102868140205910 汉语国际教育(专业学位) 386 129 135 132 122.28   
      23 102868411214905 汉语国际教育(专业学位) 388 129 127.18 128.09 121.08   
      24 102868370113568 汉语国际教育(专业学位) 382 133 125.91 129.45 120.54   
      25 102868320205859 汉语国际教育(专业学位) 387 129 123.27 126.14 120.11   
      26 102868501216873 汉语国际教育(专业学位) 385 125 125 125 119.3   
      27 102868120405467 汉语国际教育(专业学位) 371 122 136 129 118.38   
      28 102868131505837 汉语国际教育(专业学位) 374 127 126.73 126.86 118.07   
      29 102868320205858 汉语国际教育(专业学位) 361 128 129.18 128.59 116.42   
      30 102868330410770 汉语国际教育(专业学位) 355 110 120.09 115.05 109.92   
      31 102868341012169 汉语国际教育(专业学位) 358 105 120 112.5 109.44   
      32 102868321207405 汉语国际教育(专业学位) 341 110 122.18 116.09 107.82   
      33 102868422516027 汉语国际教育(专业学位) 346 缺考 缺考 缺考 缺考   
      34 102868413415287 社会工作(专业学位) 406 130 140 135 127.08   
      35 102868320205856 社会工作(专业学位) 410 122 138 130 125.8   
      36 102868320205855 社会工作(专业学位) 359 132 129 130.5 116.82   
      37 102868350113032 社会工作(专业学位) 360 115 132 123.5 114.2   
      38 102868231707009 社会工作(专业学位) 339 115 135 125 111.02   
      39 102868321909276 社会工作(专业学位) 338 113 127 120 108.84   
      40 102868320205871 社会学 380 120 132 126 118.8   
      41 102868341112233 社会学 353 133 138 135.5 117.74   
      42 102868340611939 社会学 370 115 132 123.5 116   
      43 102868370113548 应用心理(专业学位) 430 112 128.57 120.28 125.51   
      44 102868322009505 应用心理(专业学位) 419 115 133.86 124.43 125.19   
      45 102868340110894 应用心理(专业学位) 412 105 134 119.5 121.96   
      46 102868340110893 应用心理(专业学位) 407 108 133.14 120.57 121.49   
      47 102868360113262 应用心理(专业学位) 397 118 130 124 121.06   
      48 102868322310165 应用心理(专业学位) 399 114 131.14 122.57 120.85   
      49 102868442116576 应用心理(专业学位) 408 99 137.57 118.28 120.75   
      50 102868330110425 应用心理(专业学位) 404 100 134.57 117.28 119.63   
      51 102868340110889 应用心理(专业学位) 404 104 130.57 117.28 119.63   
      52 102868322310168 应用心理(专业学位) 415 92 128.43 110.22 118.79   
      53 102868340110890 应用心理(专业学位) 401 101 130.43 115.72 118.47   
      54 102868322009508 应用心理(专业学位) 399 97 129.14 113.07 117.05   
      55 102868321909254 应用心理(专业学位) 408 90 125.43 107.72 116.53   
      56 102868370113554 心理学 340 135 134.14 134.57 115.03      
      57 102868340311446 心理学 348 109 130.14 119.57 110.47   
      58 102868420815741 公共管理 394 128 138.88 133.44 124.3      
      59 102868116605402 公共管理 380 125 131.75 128.38 119.75      
      60 102868320205887 公共管理 376 125 132.5 128.75 119.18      
      61 102868110805318 公共管理 364 107 134.62 120.81 113.84      
      62 102868231807042 公共管理 365 123 114.75 118.88 113.25      
      63 102868371114446 公共管理 337 118 127 122.5 109.66 退役大学生计划   
      64 102868350113044 公共管理 363 107 108.38 107.69 108.42      
      65 102868322410335 公共管理(专业学位) 246 118 133.4 125.7 124.08   
      66 102868321909225 公共管理(专业学位) 238 111 135.2 123.1 120.64   
      67 102868322009478 公共管理(专业学位) 242 105 133.8 119.4 120.36   
      68 102868322310128 公共管理(专业学位) 243 99 135.8 117.4 119.86   
      69 102868321307682 公共管理(专业学位) 244 100 131 115.5 119.4   
      70 102868321508340 公共管理(专业学位) 243 98 134 116 119.3   
      71 102868321508335 公共管理(专业学位) 226 115 136.2 125.6 118.04   
      72 102868321207379 公共管理(专业学位) 232 109 133 121 118   
      73 102868322310143 公共管理(专业学位) 211 116 134.4 125.2 117.88 大学生村官,加15分
      74 102868320202804 公共管理(专业学位) 217 104 135.2 119.6 117.44 大学生村官,加15分
      75 102868321909211 公共管理(专业学位) 228 109 135.4 122.2 117.28   
      76 102868322209879 公共管理(专业学位) 227 109 134.6 121.8 116.82   
      77 102868322209878 公共管理(专业学位) 229 106 133.8 119.9 116.66   
      78 102868320202789 公共管理(专业学位) 229 101 137.4 119.2 116.38   
      79 102868320202693 公共管理(专业学位) 225 108 136.2 122.1 116.34   
      80 102868322209873 公共管理(专业学位) 221 114 134.6 124.3 116.02   
      81 102868340812048 公共管理(专业学位) 225 109 131 120 115.5   
      82 102868320202812 公共管理(专业学位) 219 109 139.6 124.3 115.42   
      83 102868321508333 公共管理(专业学位) 221 108 135.4 121.7 114.98   
      84 102868321207374 公共管理(专业学位) 221 112 131.2 121.6 114.94   
      85 102868322209886 公共管理(专业学位) 223 108 130.8 119.4 114.66   
      86 102868321909236 公共管理(专业学位) 215 118 132.4 125.2 114.58   
      87 102868320202747 公共管理(专业学位) 223 104 132.6 118.3 114.22   
      88 102868320202730 公共管理(专业学位) 219 106 135.4 120.7 113.98   
      89 102868321909202 公共管理(专业学位) 219 106 135.2 120.6 113.94   
      90 102868322410325 公共管理(专业学位) 225 109 122 115.5 113.7   
      91 102868322009480 公共管理(专业学位) 212 117 133 125 113.6   
      92 102868320202661 公共管理(专业学位) 218 108 132.8 120.4 113.56   
      93 102868322410297 公共管理(专业学位) 222 106 127 116.5 113.2   
      94 102868321608534 公共管理(专业学位) 216 108 133.6 120.8 113.12   
      95 102868321909226 公共管理(专业学位) 214 115 129.6 122.3 113.12   
      96 102868320202701 公共管理(专业学位) 224 97 131.8 114.4 112.96   
      97 102868320202716 公共管理(专业学位) 222 103 128.2 115.6 112.84   
      98 102868320202768 公共管理(专业学位) 214 107 136 121.5 112.8   
      99 102868411615000 公共管理(专业学位) 224 95 132.6 113.8 112.72   
      100 102868320202663 公共管理(专业学位) 210 113 134.2 123.6 112.44   
      101 102868320202714 公共管理(专业学位) 209 97 128.4 112.7 112.28 大学生村官,加15分
      102 102868320202736 公共管理(专业学位) 212 109 134 121.5 112.2   
      103 102868322410313 公共管理(专业学位) 220 99 131.8 115.4 112.16   
      104 102868322209875 公共管理(专业学位) 225 98 125 111.5 112.1   
      105 102868322310142 公共管理(专业学位) 211 112 131.2 121.6 111.94   
      106 102868321307672 公共管理(专业学位) 209 108 137.8 122.9 111.86   
      107 102868320202777 公共管理(专业学位) 209 110 135.8 122.9 111.86   
      108 102868320202774 公共管理(专业学位) 206 114 136 125 111.8   
      109 102868322310155 公共管理(专业学位) 214 101 136.6 118.8 111.72   
      110 102868320202700 公共管理(专业学位) 219 101 128.8 114.9 111.66   
      111 102868322310134 公共管理(专业学位) 215 110 125.4 117.7 111.58   
      112 102868320202731 公共管理(专业学位) 215 112 123.2 117.6 111.54   
      113 102868320202809 公共管理(专业学位) 205 112 135.8 123.9 111.06   
      114 102868321909209 公共管理(专业学位) 214 99 135 117 111   
      115 102868322310154 公共管理(专业学位) 213 102 132.8 117.4 110.86   
      116 102868320202722 公共管理(专业学位) 208 106 135.8 120.9 110.76   
      117 102868321608535 公共管理(专业学位) 215 102 128.6 115.3 110.62   
      118 102868321909221 公共管理(专业学位) 208 117 124 120.5 110.6   
      119 102868321909199 公共管理(专业学位) 205 110 135 122.5 110.5   
      120 102868322209881 公共管理(专业学位) 205 110 134.8 122.4 110.46   
      121 102868341112203 公共管理(专业学位) 201 107 120.4 113.7 110.28 大学生村官,加15分
      122 102868320202786 公共管理(专业学位) 209 99 138.2 118.6 110.14   
      123 102868320202733 公共管理(专业学位) 208 108 130.6 119.3 110.12   
      124 102868322209880 公共管理(专业学位) 207 108 131.6 119.8 110.02   
      125 102868321508336 公共管理(专业学位) 195 103 131.8 117.4 109.96 大学生村官,加15分
      126 102868321909213 公共管理(专业学位) 209 104 131.6 117.8 109.82   
      127 102868322410320 公共管理(专业学位) 209 105 130.6 117.8 109.82   
      128 102868320202791 公共管理(专业学位) 210 108 126 117 109.8   
      129 102868321909224 公共管理(专业学位) 210 101 132.8 116.9 109.76   
      130 102868321307676 公共管理(专业学位) 204 109 133 121 109.6   
      131 102868322009479 公共管理(专业学位) 205 108 131.8 119.9 109.46   
      132 102868320202726 公共管理(专业学位) 210 100 131.6 115.8 109.32   
      133 102868320202748 公共管理(专业学位) 203 113 128.4 120.7 109.18   
      134 102868320202713 公共管理(专业学位) 203 108 133.2 120.6 109.14   
      135 102868320202792 公共管理(专业学位) 206 104 132.4 118.2 109.08   
      136 102868321508341 公共管理(专业学位) 208 104 129 116.5 109   
      137 102868320202665 公共管理(专业学位) 201 107 136.2 121.6 108.94   
      138 102868321407917 公共管理(专业学位) 205 102 134.8 118.4 108.86   
      139 102868321909233 公共管理(专业学位) 215 102 119.2 110.6 108.74   
      140 102868320202651 公共管理(专业学位) 199 119 126 122.5 108.7   
      141 102868322410310 公共管理(专业学位) 204 109 128.4 118.7 108.68   
      142 102868321207377 公共管理(专业学位) 200 114 129.2 121.6 108.64   
      143 102868321608537 公共管理(专业学位) 200 110 133.2 121.6 108.64   
      144 102868341112204 公共管理(专业学位) 200 118 124.8 121.4 108.56   
      145 102868322009467 公共管理(专业学位) 207 103 129.2 116.1 108.54   
      146 102868322410321 公共管理(专业学位) 195 122 127.6 124.8 108.42   
      147 102868320202769 公共管理(专业学位) 204 115 120.4 117.7 108.28   
      148 102868322410333 公共管理(专业学位) 209 94 133.8 113.9 108.26   
      149 102868321508338 公共管理(专业学位) 210 100 126.2 113.1 108.24   
      150 102868320202673 公共管理(专业学位) 208 97 132.2 114.6 108.24   
      151 102868322209877 公共管理(专业学位) 195 118 130 124 108.1   
      152 102868322410309 公共管理(专业学位) 200 107 132.6 119.8 107.92   
      153 102868321307678 公共管理(专业学位) 199 110 130.8 120.4 107.86   
      154 102868322410302 公共管理(专业学位) 200 110 129 119.5 107.8   
      155 102868321508337 公共管理(专业学位) 202 105 128.4 116.7 107.28   
      156 102868320202763 公共管理(专业学位) 189 118 134.4 126.2 107.18   
      157 102868322009487 公共管理(专业学位) 197 113 126.4 119.7 106.98   
      158 102868320202715 公共管理(专业学位) 207 102 121.8 111.9 106.86   
      159 102868322410305 公共管理(专业学位) 197 113 124.2 118.6 106.54   
      160 102868321307679 公共管理(专业学位) 196 107 131.6 119.3 106.52   
      161 102868322009481 公共管理(专业学位) 197 115 121.8 118.4 106.46   
      162 102868322310151 公共管理(专业学位) 205 95 128.8 111.9 106.26   
      163 102868321909207 公共管理(专业学位) 201 98 131 114.5 106.1   
      164 102868321909234 公共管理(专业学位) 184 102 130 116 106.1 大学生村官,加15分
      165 102868320202674 公共管理(专业学位) 198 105 128.4 116.7 106.08   
      166 102868321909214 公共管理(专业学位) 192 114 128.4 121.2 106.08   
      167 102868322009468 公共管理(专业学位) 194 109 130.2 119.6 106.04   
      168 102868322310144 公共管理(专业学位) 179 115 124.2 119.6 106.04 大学生村官,加15分
      169 102868342212388 公共管理(专业学位) 190 114 130.6 122.3 105.92   
      170 102868321307683 公共管理(专业学位) 198 101 131.6 116.3 105.92   
      171 102868322310140 公共管理(专业学位) 194 106 132.2 119.1 105.84   
      172 102868340211265 公共管理(专业学位) 199 103 127.6 115.3 105.82   
      173 102868320202799 公共管理(专业学位) 192 107 133.4 120.2 105.68   
      174 102868320202650 公共管理(专业学位) 195 103 132.8 117.9 105.66   
      175 102868320202753 公共管理(专业学位) 193 111 127.6 119.3 105.62   
      176 102868320202757 公共管理(专业学位) 202 101 123.6 112.3 105.52   
      177 102868340211262 公共管理(专业学位) 192 106 133.6 119.8 105.52   
      178 102868320202740 公共管理(专业学位) 197 105 126.8 115.9 105.46   
      179 102868320202780 公共管理(专业学位) 189 114 129 121.5 105.3   
      180 102868320202724 公共管理(专业学位) 197 103 127.6 115.3 105.22   
      181 102868322410334 公共管理(专业学位) 194 108 126.6 117.3 105.12   
      182 102868320202695 公共管理(专业学位) 204 98 121.4 109.7 105.08   
      183 102868320202653 公共管理(专业学位) 188 108 135.4 121.7 105.08   
      184 102868322209888 公共管理(专业学位) 201 103 120.2 111.6 104.94   
      185 102868322410299 公共管理(专业学位) 188 112 130.2 121.1 104.84   
      186 102868321909216 公共管理(专业学位) 192 105 130.6 117.8 104.72   
      187 102868321808799 公共管理(专业学位) 200 97 126.4 111.7 104.68   
      188 102868320202762 公共管理(专业学位) 187 110 132.6 121.3 104.62   
      189 102868322410328 公共管理(专业学位) 198 95 129.6 112.3 104.32   
      190 102868322410326 公共管理(专业学位) 199 99 124 111.5 104.3   
      191 102868322410288 公共管理(专业学位) 202 95 122.6 108.8 104.12   
      192 102868322410331 公共管理(专业学位) 186 111 129.8 120.4 103.96   
      193 102868321608538 公共管理(专业学位) 192 108 123.4 115.7 103.88   
      194 102868322009484 公共管理(专业学位) 192 102 128.4 115.2 103.68   
      195 102868320202771 公共管理(专业学位) 180 120 127.6 123.8 103.52   
      196 102868322310133 公共管理(专业学位) 202 90 124.4 107.2 103.48   
      197 102868322410295 公共管理(专业学位) 182 114 129.8 121.9 103.36   
      198 102868321307670 公共管理(专业学位) 192 105 123.2 114.1 103.24   
      199 102868320202772 公共管理(专业学位) 184 108 132.2 120.1 103.24   
      200 102868321508334 公共管理(专业学位) 175 106 124.8 115.4 103.16 大学生村官,加15分
      201 102868320202746 公共管理(专业学位) 181 117 126.6 121.8 103.02   
      202 102868320202719 公共管理(专业学位) 183 107 133.6 120.3 103.02   
      203 102868320202698 公共管理(专业学位) 190 102 127.4 114.7 102.88   
      204 102868320202659 公共管理(专业学位) 190 99 130.2 114.6 102.84   
      205 102868330210683 公共管理(专业学位) 190 103 126 114.5 102.8   
      206 102868322410292 公共管理(专业学位) 185 107 129.4 118.2 102.78   
      207 102868321909200 公共管理(专业学位) 178 101 122.4 111.7 102.58 大学生村官,加15分
      208 102868320202652 公共管理(专业学位) 193 103 120.2 111.6 102.54   
      209 102868320202709 公共管理(专业学位) 172 108 124.2 116.1 102.54 大学生村官,加15分
      210 102868321909238 公共管理(专业学位) 190 102 125 113.5 102.4   
      211 102868321407916 公共管理(专业学位) 182 112 126.8 119.4 102.36   
      212 102868322410303 公共管理(专业学位) 193 100 122.2 111.1 102.34   
      213 102868150406301 公共管理(专业学位) 185 104 129.2 116.6 102.14   
      214 102868321909197 公共管理(专业学位) 186 112 119.6 115.8 102.12   
      215 102868321608542 公共管理(专业学位) 182 109 128.6 118.8 102.12   
      216 102868320202793 公共管理(专业学位) 183 106 129.4 117.7 101.98   
      217 102868322009482 公共管理(专业学位) 186 104 125.6 114.8 101.72   
      218 102868322410336 公共管理(专业学位) 186 101 127.6 114.3 101.52 退役大学生计划
      219 102868322009474 公共管理(专业学位) 187 100 126.2 113.1 101.34   
      220 102868320202770 公共管理(专业学位) 192 92 124.8 108.4 100.96   
      221 102868320202803 公共管理(专业学位) 186 103 122.6 112.8 100.92   
      222 102868322310123 公共管理(专业学位) 191 90 128 109 100.9   
      223 102868322009465 公共管理(专业学位) 181 111 121.6 116.3 100.82   
      224 102868322009469 公共管理(专业学位) 183 107 122.4 114.7 100.78   
      225 102868321909227 公共管理(专业学位) 184 98 129 113.5 100.6   
      226 102868320202743 公共管理(专业学位) 182 102 127.2 114.6 100.44   
      227 102868320202718 公共管理(专业学位) 180 105 126.2 115.6 100.24   
      228 102868320202664 公共管理(专业学位) 185 102 120.2 111.1 99.94   
      229 102868320202697 公共管理(专业学位) 186 96 124.2 110.1 99.84   
      230 102868321808798 公共管理(专业学位) 182 100 124.8 112.4 99.56   
      231 102868320202696 公共管理(专业学位) 184 92 129.6 110.8 99.52   
      232 102868320202805 公共管理(专业学位) 183 98 124.2 111.1 99.34   
      233 102868321207373 公共管理(专业学位) 181 104 121.2 112.6 99.34   
      234 102868322410317 公共管理(专业学位) 182 93 129.8 111.4 99.16   
      235 102868340711981 公共管理(专业学位) 181 101 122.8 111.9 99.06   
      236 102868322410289 公共管理(专业学位) 180 97 125.6 111.3 98.52   
      237 102868320202801 公共管理(专业学位) 234 缺考 缺考 缺考 缺考   
      238 102868320202773 公共管理(专业学位) 232 缺考 缺考 缺考 缺考   
      239 102868322310158 公共管理(专业学位) 214 缺考 缺考 缺考 缺考 大学生村官,加15分
      240 102868370414071 公共管理(专业学位) 185 缺考 缺考 缺考 缺考   
      241 102868322310131 公共管理(专业学位) 177 缺考 缺考 缺考 缺考 大学生村官,加15分
      成绩计算公式:复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%                                                                   
      综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40%
    • 2018年东南大学电子科学与工程学院硕士生复试结果
      2018-03-24
      2018年电子科学与工程学院硕士生复试结果
      序号 准考证号 复试专业 初试总分 复试笔试 复试面试 综合成绩 备注 复试小组
      1 102868320204201 光学工程 408 137.55 137.04 129.85
      先进光子学中心
      2 102868320204203 光学工程 380 134.55 129.79 123.09
      3 102868320204219 光学工程 382 137.00 125.17 122.84
      4 102868320204222 光学工程 373 135.55 130.42 122.44
      5 102868320204200 光学工程 370 134.55 122.92 119.87
      6 102868611217305 光学工程 378 126.55 124.67 119.50
      7 102868320204211 光学工程 360 128.55 131.54 119.02
      8 102868340411668 光学工程 371 133.55 118.42 118.64
      9 102868320204185 物理电子学 382 108.55 131.17 117.23
      10 102868320204213 光学工程 372 137.55 106.67 116.85
      11 102868610717279 光学工程 371 126.55 111.17 115.08
      12 102868321809027 光学工程 351 132.55 116.54 114.92
      13 102868351213221 光学工程 370 106.55 130.54 114.77
      14 102868321508423 光学工程 357 122.55 122.17 114.73
      15 102868330110581 光学工程 366 115.55 121.79 114.24
      16 102868320204207 光学工程 353 123.55 119.67 113.75
      17 102868330110579 光学工程 359 130.55 105.67 112.90
      18 102868321408091 光学工程 351 131.55 108.79 112.74
      19 102868345712693 物理电子学 373 116.55 108.79 112.29
      20 102868320204227 光学工程 355 104.55 124.04 110.40
      21 102868345712742 光学工程 352 116.55 99.67 106.85
      22 102868320204220 光学工程 365 100.55 106.29 106.46
      23 102868320204237 光学工程(专业学位) 400 140.55 118.92 124.87
      24 102868420415653 光学工程(专业学位) 375 140.55 125.92 122.87
      25 102868320204238 光学工程(专业学位) 388 117.55 130.29 120.16
      26 102868320204243 光学工程(专业学位) 360 116.55 134.29 116.71
      27 102868321207528 光学工程(专业学位) 347 122.55 119.54 112.57
      28 102868330110585 光学工程(专业学位) 339 123.55 120.79 111.94
      29 102868320204235 光学工程(专业学位) 337 110.55 112.79 106.39
      30 102868347012981 光学工程(专业学位) 323 117.55 110.67 105.50
      31 102868321207529 光学工程(专业学位) 328 110.55 113.79 105.29
      32 102868321408092 光学工程 391 128.72 130.43 123.44
      显示技术研究中心
      33 102868320204183 物理电子学 410 112.55 127.50 121.51
      34 102868320204196 物理电子学 380 129.72 128.10 121.46
      35 102868420415650 物理电子学 397 104.55 128.96 117.93
      36 102868320204217 光学工程 350 125.72 129.83 116.39
      37 102868370113683 光学工程 348 129.55 124.50 115.71
      38 102868320204190 物理电子学 370 108.72 131.83 115.64
      39 102868320204186 物理电子学 334 143.72 118.03 115.54
      40 102868320204212 光学工程 341 126.72 128.50 114.96
      41 102868320204214 光学工程 345 120.72 130.63 114.59
      42 102868210206394 光学工程 366 109.55 128.43 114.40
      43 102868345712697 光学工程 338 131.55 118.90 113.31
      44 102868340211353 物理电子学 353 111.72 128.03 112.89
      45 102868320204184 物理电子学 343 107.55 124.63 109.50
